"Babydog milk" - Сухо мляко за малки кученца



Информация
Съставът на това мляко е възможно най-близък до това на майката. С високи нива на протеини и енергия. Осигурява нормален хормонален растеж. Без съдържание на скорбяла, за да се щади храносмилателната система на малкото кученце. Добавените фрукто-олигозахариди поддържат здравословния баланс на храносмилателната система. Лесно за приготвяне с хомогенна смес, без образуване на утайка.
***
Състав: млечен протеин, животински мазнини, суроватъчен протеин, соево масло, кокосово масло, рибено масло (източник на DHA), минерали, фрукто-олигозахариди.
Аналитичен състав: протеин: 33% - сурови мазнини: 39% - сурова пепел: 6% - DHA: 1 г/кг.
Хранителни добавки/кг.: Витамин A: 25000 IU, Витамин D3: 1500 IU, E1 (желязо): 100 мг, E2 (йод): 4 мг., E4 (мед): 15 мг., E5 (манган): 80 мг., E6 (цинк): 230 мг, E8 (селен): 0,43 мг, таурин: 2,5 г - антиоксиданти.
Начин на употреба:
Препоръчвани дневни количества (г/ден):
Mini (1-10 кг) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВЪЗРАСТ | Бр. дажби/ден | мл смесено мляко/кученце/дажба | Мляко на прах (в мерителна лъжица) | ||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||
Седмица 1 | 8 | 3 | 10 | 2/10 | 5/10 |
Седмица 2 | 5 | 10 | 30 | 5/10 | 1 + 5/10 |
Седмица 3 | 4 | 20 | 50 | 1 | 2 + 5/10 |
Седмица 4 | 4 | 25 | 60 | 1 + 3/10 | 3 |
Medium (10-25 кг) | |||||
ВЪЗРАСТ | Бр. дажби/ден | мл смесено мляко/кученце/дажба | Мляко на прах (в мерителна лъжица) | ||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||
Седмица 1 | 8 | 5 | 20 | 3/10 | 1 |
Седмица 2 | 5 | 15 | 50 | 8/10 | 2 + 5/10 |
Седмица 3 | 4 | 35 | 90 | 1 + 8/10 | 4 + 5/10 |
Седмица 4 | 4 | 45 | 125 | 2 + 3/10 | 6 +3/10 |
Maxi (25-45 кг) | |||||
ВЪЗРАСТ | Бр. дажби/ден | мл смесено мляко/кученце/дажба | Мляко на прах (в мерителна лъжица) | ||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||
Седмица 1 | 8 | 10 | 25 | 5/10 | 1 + 3/10 |
Седмица 2 | 5 | 30 | 70 | 1 + 5/10 | 3 + 5/10 |
Седмица 3 | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
Седмица 4 | 4 | 90 | 170 | 4 + 5/10 | 8 + 5/10 |
Giant (+ 45 кг) | |||||
ВЪЗРАСТ | Бр. дажби/ден | мл смесено мляко/кученце/дажба | Мляко на прах (в мерителна лъжица) | ||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||
Седмица 1 | 8 | 15 | 35 | 8/10 | 1 + 8/10 |
Седмица 2 | 5 | 40 | 80 | 2 | 4 |
Седмица 3 | 4 | 85 | 125 | 4 + 3/10 | 6 + 3/10 |
Седмица 4 | 4 | 120 | 190 | 6 | 9 + 5/10 |
Опаковка: 400 гр.
Отзиви към продукт