"GastroIntestinal Dog" - Храна за кучета с храносмилателни разстройства


Информация
Диетичната и пълноценна храна е предназначена специално за регулиране на липидния метаболизъм на кучетата, в случаите на хиперлипидемия. Този продукт е с високи нива на основните мастни киселини и с ниско съдържание на мазнини. Препоръчва се да се използва при бактериално обрастване, ексудативна ентеропатия, хроничен и остър панкреатит, екзокринна панкреасна недостатъчност, хиперлипидемия, хронична и остра диария. Храната не се препоръчва за бременни и кърмещи кучета.
Продължителността на употреба на храната зависи от това колко сериозни са стомашно-чревните проблеми. Храната съдържа високо усвояеми пробиотици и протеини, които осигуряват максимална храносмилателна безопасност. Продукта е с много ниска концентрация на мазнини и ниски нива на разтворими фибри. Има и синергичен антиоксидиращ комплекс, който се бори със свободните радикали и намалява окислителния стрес.
***
Препоръчани дневни количества (гр./ден):
Препоръчва се да разделяте дневната порция на 2 дажби. |
||||||
Кучешко тегло | СЛАБИ | НОРМАЛНО | СВРЪХТЕГЛО | |||
грама | купи | грама | купи | грама | купи | |
2 кг | 75 | 1 | 60 | 6/8 | 45 | 5/8 |
4 кг | 130 | 1 6/8 | 105 | 1 3/8 | 75 | 1 |
6 кг | 170 | 2 2/8 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
8 кг | 215 | 2 6/8 | 170 | 2 2/8 | 130 | 1 6/8 |
10 кг | 250 | 3 2/8 | 200 | 2 5/8 | 150 | 2 |
15 кг | 335 | 4 3/8 | 270 | 3 4/8 | 200 | 2 5/8 |
20 кг | 415 | 5 3/8 | 330 | 4 2/8 | 250 | 3 2/8 |
25 кг | 490 | 6 3/8 | 390 | 5 1/8 | 295 | 3 7/8 |
30 кг | 560 | 7 2/8 | 445 | 5 6/8 | 335 | 4 3/8 |
35 кг | 625 | 8 1/8 | 500 | 6 4/8 | 375 | 4 7/8 |
40 кг | 690 | 9 | 550 | 7 1/8 | 415 | 5 3/8 |
50 кг | 810 | 10 4/8 | 650 | 8 4/8 | 485 | 6 3/8 |
60 кг | 925 | 12 | 740 | 9 5/8 | 555 | 7 2/8 |
70 кг | 1035 | 13 4/8 | 830 | 10 6/8 | 620 | 8 1/8 |
80 кг | 1140 | 14 7/8 | 915 | 11 7/8 | 685 | 8 7/8 |
Винаги осигурявайте достъп до прясна вода и преминавайте постепенно от един вид храна към друг.
Състав: ориз, дехидратирано птиче месо, пшеница, ечемик, хидролизирани животински протеини, цвеклова каша, дрожди, животински мазнини, минерали, фрукто-олигозахариди, люспи и семена от псилиум, рибено масло, хидролизирана мая (източник на мано-олигозахариди), екстракт от тагетес (източник на лутеин).
Аналитичен състав: Протеин: 22% - Сурови мазнини: 7% - Сурова пепел: 6,6% - Сурови влакнини: 1,7% - На кг: Основни мастни киселини: 14 г - Омега-3 мастни киселини: 2,5 г.
Добавки на килограм продукт: Витамин A: 11700 IU, Витамин D3: 1000 IU, E1 (Желязо): 43 мг, E2 (Йод): 3,4 мг, E4 (Мед): 9 мг, E5 (Манган): 57 мг, E6 (Цинк): 186 мг, E8 (Селен): 0,08 мг - Консерванти - Антиоксиданти.
Таблица за анализ | Количество |
Арахидонова киселина (%) | 0.04 |
Пепел (%) | 6.7 |
Биотин (мг/кг) | 1.19 |
Калций (%) | 1.1 |
Влакнини (%) | 1.8 |
Хранителни влакнини (%) | 8.7 |
DL-метионин (%) | 0.61 |
EPA/DHA (%) | 0.14 |
Мазнина (%) | 7.0 |
Линоленова киселина (%) | 1.25 |
Лутеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболизируема енергия (изчислена съгласно NRC85) (ккал/кг) | 3272.5 |
Метаболизируема енергия (измерена) (ккал/кг) | 3542.0 |
Метионин Цистин (%) | 0.95 |
Влага (%) | 8.0 |
Без азотни екстрактни вещества (NFE) (%) | 54.5 |
Омега 3 (%) | 0.26 |
Омега 6 (%) | 1.3 |
Фосфор (%) | 0.84 |
Протеин (%) | 22.0 |
Скорбяла (%) | 47.6 |
Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
Витамин А (IU/кг) | 20000.0 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Други хранителни вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.46 |
L-лизин (%) | 1.17 |
Витамини | Количество |
Холин (мг/кг) | 1900.0 |
Фолиева киселина (мг/кг) | 1.1 |
Витамин В1 Тиамин (мг/кг) | 8.7 |
Витамин В12 Цианокобаламин (мг/кг) | 0.09 |
Витамин В2 Рибофлавин (мг/кг) | 4.4 |
Витамин В3 Ниацин (мг/кг) | 17.4 |
Витамин В5 Пантотенова киселина (мг/кг) | 29.3 |
Витамин В6 Пиридоксин (мг/кг) | 9.5 |
Витамин D3 (IU/кг) | 1000.0 |
Минерали | Количество |
Хлорин (%) | 0.67 |
Мед (мг/кг) | 21.0 |
Йод (мг/кг) | 3.4 |
Желязо (мг/кг) | 185.0 |
Магнезий (%) | 0.11 |
Манган (мг/кг) | 77.0 |
Калий (%) | 0.7 |
Селен (мг/кг) | 0.14 |
Натрий (%) | 0.4 |
Цинк (мг/кг) | 227.0 |
Съхранение: На сухо, тъмно и прохладно място.
Опаковка: 2 кг./7.5 кг./14 кг.
Отзиви към продукт