"Hepatic Dog" - Храна за кучета с чернодробна недостатъчност


Информация
Диетичната и пълноценна храна е предназначена специално за кучета страдащи от хронична чернодробна недостатъчност. Продукта е с ниско съдържание на мед, умерено съдържание на висококачествени протеини и високи нива на лесносмилаеми карбохидрати и основни мастни киселини. Храната се използва при разстройства в медния метаболизъм, отказ на черния дроб, хроничен хепатит, пироплазмоза, хепатитна енцефалопатия, заболявания на черния дроб. Храната не бива да се консумира при панкреатит, бременност и кърмене.
Продължителността на хранене с този продукт зависи от конкретното заболяване и способността за регенериране на чернодробните клетки. В случай на хронично заболяване може да се прибегне до доживотно хранене. За оптимално възползване от продукта е препоръчително дневната порция да се раздели на няколко малки дажби.
***
Препоръчани дневни количества (гр./ден):
Препоръчва се да разделяте дневната порция на 2 дажби. |
||||||
Кучешко тегло | СЛАБИ | НОРМАЛНО | СВРЪХТЕГЛО | |||
грама | купи | грама | купи | грама | купи | |
2 кг | 70 | 7/8 | 55 | 6/8 | 40 | 4/8 |
4 кг | 110 | 1 3/8 | 90 | 1 1/8 | 65 | 7/8 |
6 кг | 150 | 2 | 120 | 1 5/8 | 90 | 1 1/8 |
8 кг | 185 | 2 3/8 | 150 | 2 | 110 | 1 3/8 |
10 кг | 220 | 2 7/8 | 175 | 2 2/8 | 130 | 1 6/8 |
15 кг | 295 | 3 7/8 | 235 | 3 | 175 | 2 2/8 |
20 кг | 365 | 4 6/8 | 290 | 3 6/8 | 220 | 2 7/8 |
25 кг | 430 | 5 5/8 | 340 | 4 3/8 | 255 | 3 3/8 |
30 кг | 490 | 6 3/8 | 390 | 5 1/8 | 295 | 3 7/8 |
35 кг | 545 | 7 1/8 | 440 | 5 6/8 | 330 | 4 2/8 |
40 кг | 605 | 7 7/8 | 480 | 6 2/8 | 360 | 4 6/8 |
50 кг | 710 | 9 2/8 | 570 | 7 3/8 | 425 | 5 4/8 |
60 кг | 810 | 10 4/8 | 650 | 8 4/8 | 485 | 6 3/8 |
70 кг | 905 | 11 6/8 | 725 | 9 4/8 | 545 | 7 1/8 |
80 кг | 1000 | 13 | 800 | 10 3/8 | 600 | 7 7/8 |
Винаги осигурявайте достъп до прясна вода и преминавайте постепенно от един вид храна към друг.
Състав: ориз, царевица, животински мазнини, протеинов изолат от соя*, хидролизирани животински протеини, цвеклова каша, минерали, соево масло, растителни влакнини, рибено масло, фрукто-олигозахариди, екстракт от невен (източник на лутеин).
Аналитичен състав: Протеини: 16% - Сурови мазнини: 16% - Сурова пепел: 4,7% - Сурови влакнини: 2% - Основни мастни киселини: 43 г/кг - Общо мед: 5 мг/кг - Натрий: 0,2% - Калий: 0,9% - Енергийна стойност: 4043 ккал/кг. *L.I.P.: протеини, подбрани на базата на много висока усвояемост.
Добавки на килограм продукт: Витамин A: 11600 IU, Витамин D3: 1000 IU, E1 (Желязо): 115 мг, E2 (Йод): 4,3 мг, E5 (Манган): 53 мг, E6 (Цинк): 212 мг, E8 (Селен): 0,38 мг - Консерванти - Антиоксиданти.
Таблица за анализ | Количество |
Арахидонова киселина (%) | 0.05 |
Пепел (%) | 4.7 |
Биотин (мг/кг) | 1.17 |
Калций (%) | 0.73 |
Влакнини (%) | 2.0 |
Хранителни влакнини (%) | 7.2 |
DL-метионин (%) | 1.02 |
EPA/DHA (%) | 0.21 |
Мазнина (%) | 16.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 300.0 |
Линоленова киселина (%) | 3.77 |
Лутеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболизируема енергия (изчислена съгласно NRC85) (ккал/кг) | 3785.5 |
Метаболизируема енергия (измерена) (ккал/кг) | 4043.0 |
Метионин Цистин (%) | 1.04 |
Влага (%) | 8.0 |
Без азотни екстрактни вещества (NFE) (%) | 53.3 |
Омега 3 (%) | 0.6 |
Омега 6 (%) | 3.88 |
Фосфор (%) | 0.52 |
Протеин (%) | 16.0 |
Скорбяла (%) | 48.1 |
Таурин (мг/кг) | 2200.0 |
Витамин А (IU/кг) | 19000.0 |
Витамин С (мг/кг) | 200.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Други хранителни вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.16 |
L-лизин (%) | 1.04 |
Витамини | Количество |
Холин (мг/кг) | 2100.0 |
Фолиева киселина (мг/кг) | 9.4 |
Витамин В1 Тиамин (мг/кг) | 8.6 |
Витамин В12 Цианокобаламин (мг/кг) | 0.09 |
Витамин В2 Рибофлавин (мг/кг) | 4.4 |
Витамин В3 Ниацин (мг/кг) | 17.2 |
Витамин В5 Пантотенова киселина (мг/кг) | 29.0 |
Витамин В6 Пиридоксин (мг/кг) | 9.4 |
Витамин В7 (мг/кг) | 0.01 |
Витамин D3 (IU/кг) | 1000.0 |
Минерали | Количество |
Хлорин (%) | 0.47 |
Мед (мг/кг) | 5.0 |
Йод (мг/кг) | 5.4 |
Желязо (мг/кг) | 167.0 |
Магнезий (%) | 0.08 |
Манган (мг/кг) | 65.0 |
Калий (%) | 0.9 |
Селен (мг/кг) | 0.38 |
Натрий (%) | 0.2 |
Цинк (мг/кг) | 241.0 |
Съхранение: На сухо, тъмно и прохладно място.
Опаковка: 1.5 кг./6 кг./12 кг.
Отзиви към продукт