"High Premium" - Храна за малки котета, бременни и кърмещи котки

Информация
Гранулираната храна съдържа необходимите съставки за здравословно хранене на котката за всеки етап от нейния живот, но е предназначена най-вече за малки котенца, бременни и кърмещи котки.
Съставките в храната балансират нивата на рН, а това действа профилактично за бъбречните заболявания. Съдържа още цикория, пребиотици и инулин, които подобряват храносмилането и повишават имунитета. Таурина е много важен за сърцето и очите. Важните Омега 3 и Омега 6 мастни киселини правят кожата по-здрава, а козината по-лъскава. Храната съдържа още растителни екстракти, естествени консерванти и Витамин Е. Не съдържа изкуствени оцветители.
***
Състав: Свежо птиче месо, Пшенично брашно, Животинска мазнина, Царевица (предварително сварена), Дехидратиран птичи дроб, Рибно брашно, Пшенични трици, Хидролизиран протеин, Брашно от дехидратирано месо , Брашно от свежо месо, Яйца на прах, Изсушена цвеклова каша, Царевичен глутен, Ленено семе, Дехидратирана мая, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Целулоза на прах, Корени от цикория, Юка на прах.
|
Суров Протеин |
34 % |
| Сурови мазнини | 21 % |
| Сурови влакнини | 2.0 % |
| Влага | 10.0 % |
| Сурова пепел | 6.5 % |
| Калций | 1.20 % |
| Фосфор | 0.90 % |
| Калий | 0.60 % |
| Натрий | 0.35 % |
| Магнезий | 0.08 % |
| Витамин A | 1800 iu/kg |
| Витамин D3 | 1600 iu/kg |
| Витамин E (Alpha-Tocopherolacetat) | 150 iu/kg |
| Витамин B1 | 24 mg/kg |
| Витамин B2 | 24 mg/kg |
| Витамин B6 | 24 mg/kg |
| Витамин B12 | 48 mcg/kg |
| Биотин | 300 mcg/kg |
| Пантотенова киселина | 24 mg/kg |
| Никотинова киселина | 95 mg/kg |
| Фолиева киселина | 2 mg/kg |
| Витамин K | 1 mg/kg |
| Холин | 2000 mg/kg |
| Желязо | 150 mg/kg |
| Цинк | 125 mg/kg |
| Манган | 20 mg/kg |
| Кобалт | 0.4 mg/kg |
| Йод | 3 mg/kg |
| Селен | 0.4 mg/kg |
| Таурин | 1700 mg/kg |
Начин на употреба при малки котета:
|
телесно тегло |
6- 19 седмици г/ден | 5- 6.5 месеца | 7-9 месеца | 10 -12 месеца |
| 0.5 - 1.5 | 31 - 92 | 16 - 48 | 12 - 37 | 10 - 29 |
| 1.5 – 2.5 | 92 - 153 | 48 - 80 | 37 - 61 | 29 – 49 |
| 2.5 – 3.5 | 153 - 214 | 80 - 111 | 61 - 86 | 49 – 69 |
| 3.5 – 4.5 | 214 - 275 | 111 - 143 | 86 - 110 | 69 – 88 |
| За всеки 1 кг над 4.5 кг телесно добавяте | +57 | +29 | +23 | +18 |
Начин на употреба при бременни и кърмещи котки:
|
Телесно тегло |
Бременни котки | Кърмещи котки |
| 1.5 – 2.5 | 44 - 74 | 66 – 111 |
| 2.5 – 3.5 | 74 - 102 | 111 – 153 |
| 3.5 – 4.5 | 102 - 132 | 153 – 198 |
| 4.5 – 5.5 | 132 - 162 | 198 – 243 |
| 5.5 - 7 | 162 - 206 | 243 – 309 |
| За всеки килограм над 7 кг | +44 | +44 |
Опаковка: 2 кг./15 кг.
Отзиви към продукт