"Intense Beauty" - Пауч за котки в зряла възраст
Арт.№: 10818

1 от 2


Информация
Пълноценна храна от тънки късчета в сос за зрели котки. Подпомага поддържането на красива козина, благодарение на съдържащите се в нея Омега 3 и 6 мастни киселини. Подпомага поддържането на здрава пикочна система и идеално тегло.
***
Състав: месо и животински продукти, риба и рибни продукти, протеинови екстракти от зеленчуци, минерали, масла и мазнини, продукти с растителен произход, различни захари.
Хранителни добавки/ кг.: Витамин D3: 51 IU, E1 (желязо): 10 мг, E2 (йод): 0,12 мг, E4 (мед): 0,9 мг, E5 (манган): 3 мг, E6 (цинк): 30 мг.
Аналитичен състав:
Таблица за анализ | Количество |
Арахидонова киселина (%) | 0.09 |
Пепел (%) | 1.5 |
Биотин (IU/кг) | 0.46 |
Калций (%) | 0.2 |
Влакнини (%) | 0.6 |
Хранителни влакнини (%) | 1.2 |
EPA/DHA (%) | 0.14 |
Мазнина (%) | 3.5 |
Линоленова киселина (%) | 0.88 |
Метаболизируема енергия (изчислена съгласно NRC85) (ккал/кг) | 819.0 |
Метаболизируема енергия (измерена) (ккал/кг) | 890.0 |
Влага (%) | 79.5 |
Без азотни екстрактни вещества (NFE) (%) | 2.9 |
Омега 3 (%) | 0.19 |
Омега 6 (%) | 1.2 |
Фосфор (%) | 0.15 |
Протеин (%) | 12.0 |
Скорбяла (%) | 2.3 |
Таурин (мг/кг) | 500.0 |
Витамин А (IU/кг) | 35000.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 30.0 |
Витамини | Количество |
Холин (мг/кг) | 690.0 |
Фолиева киселина (мг/кг) | 1.0 |
Витамин В1 Тиамин (мг/кг) | 3.0 |
Витамин В12 Цианокобаламин (мг/кг) | 0.025 |
Витамин В2 Рибофлавин (мг/кг) | 5.0 |
Витамин В3 Ниацин (мг/кг) | 230.0 |
Витамин В5 Пантотенова киселина (мг/кг) | 34.0 |
Витамин В6 Пиридоксин (мг/кг) | 1.4 |
Витамин D3 (IU/кг) | 140.0 |
Минерали | Количество |
Мед (мг/кг) | 10.0 |
Йод (мг/кг) | 0.5 |
Желязо (мг/кг) | 46.0 |
Магнезий (%) | 0.03 |
Манган (мг/кг) | 10.0 |
Калий (%) | 0.14 |
Селен (мг/кг) | 0.11 |
Натрий (%) | 0.13 |
Цинк (мг/кг) | 50.0 |
Тегло на котката | Идеално тегло | Идеално тегло |
пауча | 1 пауч + г суха храна | |
3кг | 2+1/2 | 35-45 |
4кг | 3 | 55-65 |
5кг | 3+1/2 | 70-85 |
6кг | 4 | 90-110 |
Опаковка: 85 гр.
Отзиви към продукт