"Mobility Support Larger Dog" - Храна за запазване на ставната подвижност при кучета от едри породи

Информация
Диетичната и пълноценна храна е предназначена специално за кучета страдащи от проблеми с подвижността и с чувствителни стави. Храната не трябва да се използва от животни, които кърмят или се намират в процес на растеж. Положителни резултати могат да се очакват от 6 до 8 седмици след началото на консумиране на храната. След това продукта може да използва и през целия живот на кучето.
Храната съдържа екстракт от новозеландска зеленоуста мида, който заздравява ставите. Продукта е с ниско калорично съдържание и съдейства за поддържане на здрави стави, дори когато те са натоварени от свръхтегло.
***
Препоръчани дневни количества (гр./ден):
| РАСТЯЩО КУЧЕ | ||||||||||
| Тегло в зряла възраст | 8 месеца | 10 месеца | 12 месеца | 14 месеца | 18 месеца | |||||
| грама | купи | грама | купи | грама | купи | грама | купи | грама | купи | |
| 20 кг | 335 | 4 | 325 | 3 7/8 | ||||||
| 25 кг | 395 | 4 6/8 | 385 | 4 6/8 | 380 | 4 4/8 | 375 | 4 4/8 | ||
| 30 кг | 455 | 5 3/8 | 440 | 5 2/8 | 435 | 5 1/8 | 430 | 5 1/8 | ||
| 35 кг | 510 | 6 1/8 | 500 | 6 | 490 | 5 7/8 | 480 | 5 6/8 | ||
| 40 кг | 560 | 6 5/8 | 550 | 6 4/8 | 540 | 6 3/8 | 530 | 6 2/8 | ||
| 45 кг | 615 | 7 3/8 | 605 | 7 2/8 | 595 | 7 1/8 | 580 | 6 7/8 | ||
| 50 кг | 665 | 7 7/8 | 655 | 7 6/8 | 640 | 7 5/8 | 635 | 7 4/8 | ||
| 60 кг | 765 | 9 1/8 | 755 | 9 | 735 | 8 6/8 | 725 | 8 5/8 | 720 | 8 5/8 |
| 70 кг | 860 | 10 2/8 | 850 | 10 1/8 | 830 | 9 7/8 | 820 | 9 6/8 | 810 | 9 5/8 |
| КУЧЕ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ | ||||||||||
| Кучешко тегло | слаби | нормално | свръхтегло | |||||||
| грама | купи | грама | купи | грама | купи | |||||
| 20 кг | 315 | 3 6/8 | 285 | 3 3/8 | 235 | 2 6/8 | ||||
| 25 кг | 370 | 4 3/8 | 335 | 4 | 275 | 3 2/8 | ||||
| 30 кг | 420 | 5 | 380 | 4 4/8 | 315 | 3 6/8 | ||||
| 35 кг | 475 | 5 5/8 | 425 | 5 | 355 | 4 2/8 | ||||
| 40 кг | 520 | 6 2/8 | 470 | 5 5/8 | 390 | 4 5/8 | ||||
| 45 кг | 570 | 6 6/8 | 510 | 6 1/8 | 425 | 5 | ||||
| 50 кг | 615 | 7 3/8 | 550 | 6 4/8 | 460 | 5 4/8 | ||||
| 60 кг | 700 | 8 3/8 | 630 | 7 4/8 | 525 | 6 2/8 | ||||
| 70 кг | 785 | 9 3/8 | 705 | 8 3/8 | 590 | 7 |
Винаги осигурявайте достъп до прясна вода и преминавайте постепенно от един вид храна към друг.
Състав: Царевично брашно, ориз, царевица, дехидратирано птиче месо, пшеничен глутен*, пшеница, царевичен глутен, дехидратиран свински протеин, животински мазнини, хидролизирани животински протеини, зеленчукови влакнини, цвеклова каша, минерали, рибено масло, соево масло, семена от псилиум, екстракт от Новозеландска зеленоуста мида (GLM 0.47%), фруктоолигозахариди, хидролизирани ракообразни (източник на глюкозамин), екстракт от невен (източник на лутеин) , хидролизиран хрущял (източник на хондроитин) *L.I.P.: протеини, подбрани на базата на много висока усвояемост.
| Таблица за анализ | Количество |
| Арахидонова киселина (%) | 0.05 |
| Пепел (%) | 5.2 |
| Биотин (мг/кг) | 2.89 |
| Калций (%) | 0.8 |
| Влакнини (%) | 4.3 |
| Хранителни влакнини (%) | 10.5 |
| DL-метионин (%) | 0.49 |
| EPA/DHA (%) | 0.81 |
| Мазнина (%) | 12.0 |
| Глюкозамин хлорид (мг/кг) | 1910.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
| Линоленова киселина (%) | 1.79 |
| Лутеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболизируема енергия (изчислена съгласно NRC85) (ккал/кг) | 3487.5 |
| Метаболизируема енергия (измерена) (ккал/кг) | 3744.0 |
| Метионин Цистин (%) | 0.91 |
| Влага (%) | 8.0 |
| Без азотни екстрактни вещества (NFE) (%) | 44.5 |
| Омега 3 (%) | 1.15 |
| Омега 6 (%) | 1.94 |
| Фосфор (%) | 0.5 |
| Протеин (%) | 26.0 |
| Скорбяла (%) | 38.3 |
| Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
| Витамин А (IU/кг) | 25000.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
| Други хранителни вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.38 |
| L-лизин (%) | 1.25 |
| Витамини | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Фолиева киселина (мг/кг) | 11.4 |
| Витамин В1 Тиамин (мг/кг) | 8.0 |
| Витамин В12 Цианокобаламин (мг/кг) | 0.08 |
| Витамин В2 Рибофлавин (мг/кг) | 4.1 |
| Витамин В3 Ниацин (мг/кг) | 16.0 |
| Витамин В5 Пантотенова киселина (мг/кг) | 37.3 |
| Витамин В6 Пиридоксин (мг/кг) | 29.5 |
| Витамин D3 (IU/кг) | 1000.0 |
| Минерали | Количество |
| Хлорин (%) | 0.83 |
| Мед (мг/кг) | 23.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.0 |
| Желязо (мг/кг) | 168.0 |
| Магнезий (%) | 0.07 |
| Манган (мг/кг) | 85.0 |
| Калий (%) | 0.6 |
| Селен (мг/кг) | 0.12 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Цинк (мг/кг) | 250.0 |
Съхранение: На сухо, тъмно и прохладно място.
Опаковка: 6 кг./14 кг.
Отзиви към продукт