"Mother&Baby Cat" – Храна за малки котенца, бременни и кърмещи котки 0.400кг
Арт.№: 10812
Принтирай
1 от 1
Неналичен
Информация
Гранулираната храна е предназначена специално за малки котенца (от 1 до 4 месеца), бременни и кърмещи котки. В началото на живота си малките котенца са защитени от имунитета придобит от майка им. Той обаче постепенно намалява между 4-та и 12-та седмица от живота им. Тази храна съдържа комплекс от пребиотици и антиоксиданти, които поддържат естествените защити на новородените котенца.
Продукта улеснява отбиването на котенцата и заздравява тяхната храносмилателна система. Съдържа Докозахексаенова киселина, която подпомага мозъчното развитие на малките домашни любимци по време на бременността и кърменето.
***
Препоръчвани дневни количества (грама на ден):
Възраст на котенцето | Тегло на котенцето | MOTHER & BABYCAT (само гранули) |
MOTHER & BABYCAT (гранули + 1 пастет от BABYCAT Instinctive) |
1 - 2 месеца | 0.35 - 0.6 кг | 25 -35 г | 5 - 15 г |
2 - 3 месеца | 0.8 - 1.2 кг | 40 - 50 г | 15 - 30 г |
3 - 4 месеца | 1.4 - 2.1 кг | 50 - 65 г | 30 - 45 г |
Над 4 месеца | KITTEN | KITTEN / KITTEN Instinctive | |
Тегло на котката | MOTHER & BABYCAT (само гранули) |
MOTHER & BABYCAT (гранули + 1 пастет от BABYCAT Instinctive) |
|
Бременна котка | 3 кг | 50 - 78 г | 29 - 56 г |
Бременна котка | 5 кг | 72 - 112 г | 51 - 90 г |
Кърмеща котка | По желание | По желание |
Други хранителни вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.88 |
L-лизин (%) | 1.62 |
Минерали | Количество |
Хлорин (%) | 0.81 |
Мед (мг/кг) | 16.0 |
Йод (мг/кг) | 6.0 |
Желязо (мг/кг) | 212.0 |
Магнезий (%) | 0.11 |
Манган (мг/кг) | 81.0 |
Калий (%) | 0.7 |
Селен (мг/кг) | 0.37 |
Натрий (%) | 0.5 |
Цинк (мг/кг) | 244.0 |
Витамини | Количество |
Холин (мг/кг) | 2600.0 |
Фолиева киселина (мг/кг) | 14.2 |
Витамин В1 Тиамин (мг/кг) | 17.1 |
Витамин В12 Цианокобаламин (мг/кг) | 0.18 |
Витамин В2 Рибофлавин (мг/кг) | 61.6 |
Витамин В3 Ниацин (мг/кг) | 190.7 |
Витамин В5 Пантотенова киселина (мг/кг) | 68.0 |
Витамин В6 Пиридоксин (мг/кг) | 49.8 |
Витамин D3 (IU/кг) | 1000.0 |
Таблица за анализ | Количество |
Арахидонова киселина (%) | 0.12 |
Пепел (%) | 6.7 |
Биотин (мг/кг) | 3.78 |
Калций (%) | 1.1 |
Влакнини (%) | 1.9 |
Хранителни влакнини (%) | 6.2 |
DL-метионин (%) | 0.67 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Мазнина (%) | 25.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Линоленова киселина (%) | 5.33 |
Лутеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболизируема енергия (изчислена съгласно NRC85) (ккал/кг) | 4257.0 |
Метионин Цистин (%) | 1.2 |
Влага (%) | 5.5 |
Без азотни екстрактни вещества (NFE) (%) | 26.9 |
Омега 3 (%) | 1.14 |
Омега 6 (%) | 5.6 |
Фосфор (%) | 1.0 |
Протеин (%) | 34.0 |
Скорбяла (%) | 22.6 |
Таурин (%) | 0.29 |
Витамин А (IU/кг) | 28000.0 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Метаболизируема енергия (измерена) (ME (ккал/кг)) | 4449.0 |
Съхранение: На сухо, тъмно и прохладно място.
Опаковка: 0.4 кг./2 кг./4 кг.
Характеристики
Тегло (кг.)
0.40
Отзиви към продукт