Royal Canin AGEING +12 – пауч за котки над 12 годишна възраст
Арт.№: 10822

1 от 1

Информация
Пълноценна храна за котки
Над 12 годишна възраст (тънки късчета в сос)
ОПТИМАЛЕН МАКРО ХРАНИТЕЛЕН ПРОФИЛ
Инстинктивно предпочитан хранителен профил.
ЗДРАВИ БЪБРЕЦИ
Оптимално съдържание на фосфор.
Препоръчвани дневни количества (г/ден):
Непрекъснато да има вода на разположение
Тегло на котката | Нормално | Нормално |
Пауча | 1 пауч + г суха храна | |
3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
4 кг | 3 | 55-65 |
5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
6 кг | 4+1/2 | 90-105 |
Съставки
СЪСТАВ: месо и животински продукти, зърнени култури, масла и мазнини, протеинови екстракти от зеленчуци, продукти с растителен произход, минерали, мекотели и ракообразни, различни захари. ДОБАВКИ (на кг): Хранителни добавки: Витамин D3: 280 IU, E1 (Желязо): 2,5 мг, E2 (Йод): 0,02 мг, E4 (Мед): 0,2 мг, E5 (Манган): 0,8 мг, E6 (Цинк): 8 мг. АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Протеин: 9,5% - Сурови мазнини: 4,5% - Сурова пепел: 1,1% - Сурови влакнини: 1% - Влага: 81% - Омега-3 основни мастни киселини (EPA/DHA): 0,13% - Фосфор: 0,1%.
Таблица за анализ | Количество |
Арахидонова киселина (%) | 0.08 |
Пепел (%) | 1.5 |
Биотин (IU/кг) | 0.07 |
Калций (%) | 0.13 |
Влакнини (%) | 0.8 |
Хранителни влакнини (%) | 1.2 |
DL-метионин (%) | 0.15 |
EPA/DHA (%) | 0.14 |
Мазнина (%) | 4.0 |
Линоленова киселина (%) | 0.7 |
Лутеин (мг/кг) | 1.2 |
Метаболизируема енергия (изчислена съгласно NRC85) (ккал/кг) | 819.5 |
Метаболизируема енергия (измерена) (ккал/кг) | 880.0 |
Метионин Цистин (%) | 0.26 |
Влага (%) | 80.0 |
Без азотни екстрактни вещества (NFE) (%) | 3.7 |
Омега 3 (%) | 0.3 |
Омега 6 (%) | 0.9 |
Фосфор (%) | 0.12 |
Протеин (%) | 10.0 |
Скорбяла (%) | 3.3 |
Таурин (мг/кг) | 1250.0 |
Витамин А (IU/кг) | 50000.0 |
Витамин С (мг/кг) | 50.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 120.0 |
Други хранителни вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0.5 |
L-лизин (%) | 0.5 |
Витамини | Количество |
Холин (мг/кг) | 660.0 |
Фолиева киселина (мг/кг) | 0.6 |
Витамин В1 Тиамин (мг/кг) | 40.0 |
Витамин В12 Цианокобаламин (мг/кг) | 0.025 |
Витамин В2 Рибофлавин (мг/кг) | 5.0 |
Витамин В3 Ниацин (мг/кг) | 35.0 |
Витамин В5 Пантотенова киселина (мг/кг) | 9.0 |
Витамин В6 Пиридоксин (мг/кг) | 2.0 |
Витамин D3 (IU/кг) | 250.0 |
Минерали | Количество |
Мед (мг/кг) | 4.0 |
Йод (мг/кг) | 0.2 |
Желязо (мг/кг) | 35.0 |
Магнезий (%) | 0.016 |
Манган (мг/кг) | 3.0 |
Калий (%) | 0.28 |
Селен (мг/кг) | 0.2 |
Натрий (%) | 0.1 |
Цинк (мг/кг) | 20.0 |
Отзиви към продукт