"Royal Canin Breed Dachshund Junior" - Суха храна за Дакели до 10 месеца



Информация
Храната е разработена специално за специфичните нужди на растящи дакели до 10 месеца. Ккомбинира действието на хондроитин и глюкозамин, както и на EPA и DHA мастни киселини, за да предпази ставите в късите крайници на дакела и да подхрани максимално хрущялите, калций и фосфор се грижат за хармонично изграждане на костната система.
Подсилва имунната система: антиоксидативен комплекс (таурин, лутеин, витамин Е и С) помага да се подсили имунната система, незаменими мастни киселини предпазват червата.
Намалена миризма на изпражненията и здрава храносмилателна система: лесно смилаеми съставки и добавените FOS (фрукто-олигозахариди) се грижат за здрава храносмилателна система.
Зъбна хигиена: гранулките със съобразена форма и структура се грижат за механичното почистване на зъбите, калциеви шелати ограничават образуването на зъбен камък.
Препоръки за хранене: самостоятелна храна за растящи кучета.
Месечна възраст | Крайно тегло 2 кг |
Крайно тегло 3 кг |
Крайно тегло 4 кг |
Крайно тегло 6 кг |
Крайно тегло 8 кг |
Крайно тегло 10 кг |
2 | 55 гр | 70 гр | 85 гр | 115 гр | 120 гр | 155 гр |
3 | 60 гр | 80 гр | 95 гр | 130 гр | 140 гр | 185 гр |
4 | 60 гр | 80 гр | 100 гр | 135 гр | 150 гр | 195 гр |
6 | 60 гр | 80 гр | 100 гр | 135 гр | 150 гр | 195 гр |
8 | 55 гр | 75 гр | 95 гр | 130 гр | 145 гр | 190 гр |
10 | 55 гр | 75 гр | 95 гр | 125 гр | 140 гр | 185 гр |
Важно! Посочените количества са само ориентировъчни и трябва да бъдат напаснати с индивидуалните нужди на вашето куче.
***
*L.I.P.: подбрани лесно смилаеми протеини с висока валентност.
Хранителни добавки: витамин A (27.200 IU/кг), витамин D3 (700 IU/кг), E1 [желязо] (50 мг/кг), E2 [йод] (5 мг/кг), E4 [мед] (10 мг/кг), E5 [манган] (65 мг/кг], E6 [цинк] (194 мг/кг), E8 [селен] (0,11 мг/кг).
Технологични добавки: пентанатриев трифосфат (3,5 гр/кг), консерванти, антиоксиданти.
Аналитични елементи:
суров протеин | 30.0 % |
мазнини | 16.0 % |
сурови влакнини | 1.5 % |
сурова пепел | 6.9 % |
калций | 1.2 % |
фосфор | 0.88 % |
магнезиум | 0.07 % |
линоленова киселина | 0.08 % |
биотин | 2.84 mg |
хлорид | 0.62 % |
холин | 2.0 mg |
хондроитин сулфат и глюкозамин | 500.0 mg |
желязо | 221.0 mg |
влажност | 9.5 % |
фолиева киселина | 12.6 mg |
глюкозамин | 495.0 ml |
йод | 5.7 mg |
калиум | 0.7 % |
мед | 15.0 mg |
L-карнитин | 50.0 mg |
линолова киселина | 3.21 % |
манган | 78.0 mg |
натрий | 0.4 % |
ниацин | 446.6 mg |
омега-3 мастни киселини | 0.62 % |
омега-6 мастни киселини | 3.38 % |
пантотенова киселина | 134.3 mg |
растителни влакнини | 7.27 % |
селен | 0.35 mg |
нишесте | 30.4 % |
таурин | 2.5 % |
цинк | 236.0 mg |
витамин А | 29.0 IU |
витамин В1 (тиамин) | 25.0 mg |
витамин В12 (цианкокобаламин) | 0.12 mg |
витамин В2 (рибофлавин) | 45.0 mg |
витамин В6 (пиридоксин) | 70.1 mg |
витамин С (аскорбинова киселина) | 300.0 mg |
витамин D3 | 700.0 IE/kg |
витамин Е (токофероли) | 600.0 mg |
метаболитна енергия | 3.912 kcal |
диетични влакнини | 7.2 % |
EPA / DHA | 0.26 % |
лутеин | 5.0 mg |
аргинин | 1.71 % |
L-лизин | 1.23 % |
DL-метионин | 0.63 % |
метионин/цистин | 1.06 % |
безазотни екстрактни вещества | 36.1 % |
Опаковка: 1,5 кг.
Отзиви към продукт