Royal Canin Bulldog Adult - Суха храна за Английски булдог над 12 месеца

Информация
Храната е съобразена с нуждите на порасналите кучета от породата английски булдог над 12 месеца. Подпомага поддържането на мускулна маса и с оптималното си съдържание на протеини (24%), L-карнетин, хондроитин, глюкозамин и омега-3 мастни киселини (EPA/DHA) се грижи за здравето на ставите.
Грижа за здрава кожа: антиоксидативен комплекс от цинк, витамини и аминокиселини подобрява бариерната функция на кожата и я поддържа здрава и силна.
Улеснено поемане на храната и здрави зъби: ергономичните гранулки улесняват приема на храната, подтикват към интензивно дъвчене и така се грижат за добра дентална хигиена.
Оптимално храносмилане: ограничаване на нежеланите бактериални ферментационни процеси чрез минимално количество несмлени протеини и добавени растителни фибри за добра стомашна хигиена, FOS се грижи за здрава чревна флора.
| Тегло на кучето | намалена активност | нормална активност | висока активност |
| 18 кг | 250 | 305 | 360 |
| 20 кг | 270 | 330 | 390 |
| 22 кг | 290 | 355 | 420 |
| 24 кг | 310 | 380 | 445 |
| 26 кг | 330 | 400 | 475 |
| 28 кг | 345 | 425 | 500 |
| 30 кг | 365 | 445 | 525 |
Важно! Посочените количества са само ориентировъчни и трябва да бъдат напаснати с индивидуалните нужди на вашето куче.
Вашият любимец се нуждае от достатъчно време, за да свикне с новата храна. За да избегнете проблеми с храносмилателната система проведете бавно и постепенно смяната на храната. Смесвайте новата и досегашната храна в посочените съотношения:
| Време | Част на старата храна | Част на новата храна |
| 1 и 2 ден | 75% | 25% |
| 3 и 4 ден | 50% | 50% |
| 5 и 6 ден | 25% | 75% |
| след 7 ден | - | 100% |
*L.I.P.: подбрани лесно смилаеми протеини с висока валентност.
Хранителни добавки: витамин A (25.100 IU/кг), витамин D3 (800 IU/кг), E1 [желязо] (41 мг/кг), E2 [йод] (2,9 мг/кг), E4 [мед] (12 мг/кг), E5 [манган] (54 мг/кг], E6 [цинк] (204 мг/кг), E8 [селен] (0,1 мг/кг).
Технологични добавки: пентанатриев трифосфат (3 гр/кг), консерванти, антиоксиданти.
Аналитични елементи:
| суров протеин | 24.0 % |
| мазнини | 14.0 % |
| сурови влакнини | 2.7 % |
| сурова пепел | 6.6 % |
| калций | 0.8 % |
| фосфор | 0.51 % |
| магнезиум | 0.05 % |
| линоленова киселина | 0.06 % |
| биотин | 3.17 mg |
| хлорид | 1.02 % |
| холин | 2.0 mg |
| хондроитин сулфат и глюкозамин | 1.1 mg |
| желязо | 209.0 mg |
| влажност | 9.5 % |
| фолиева киселина | 14.1 mg |
| глюкозамин | 1085.0 ml |
| йод | 5.6 mg |
| калиум | 0.6 % |
| мед | 15.0 mg |
| линолова киселина | 2.79 % |
| манган | 80.0 mg |
| натрий | 0.6 % |
| ниацин | 498.2 mg |
| омега-3 мастни киселини | 0.87 % |
| омега-6 мастни киселини | 2.94 % |
| пантотенова киселина | 149.8 mg |
| растителни влакнини | 6.7 % |
| селен | 0.26 mg |
| нишесте | 39.2 % |
| таурин | 2.0 mg/kg |
| цинк | 231.0 mg |
| витамин А | 32.0 IU |
| витамин В1 (тиамин) | 27.9 mg |
| витамин В12 (цианкокобаламин) | 0.14 mg |
| витамин В2 (рибофлавин) | 50.1 mg |
| витамин В6 (пиридоксин) | 78.2 mg |
| витамин С (аскорбинова киселина) | 300.0 mg |
| витамин D3 | 800.0 IE/kg |
| витамин Е (токофероли) | 600.0 mg |
| метаболитна енергия | 3.72 kcal |
| диетични влакнини | 6.7 % |
| полифеноли | 150.0 mg |
| EPA / DHA | 0.4 % |
| лутеин | 5.0 mg |
| аргинин | 1.44 % |
| L-лизин | 1.02 % |
| DL-метионин | 0.48 % |
| метионин/цистин | 0.82 % |
| безазотни екстрактни вещества | 43.2 % |
Отзиви към продукт