Royal Canin Diabetic Special Wet 0.410кг - диабет при кучета


Информация
DIABETIC SPECIAL е пълноценна диетична храна за кучета, формулирана за регулира доставката на глюкоза (захарен диабет). Тази храна съдържа ниско ниво на бързо усвояеми въглехидрати.
Показания:
Диабет. Констипация. Диария на дебелите черва. Нарушения на стомашния мотилитет.ВНИМАНИЕ: даването на тази храна по принцип подобрява чувствителността на кучето към инсулина. При стартиране на това хранене, силно се препоръчва да наблюдавате кръвната глюкоза, за да може да регулирате дозите инсулин.
Diabetic Special Low Carbohydrate Canine трябва да се дава през целия живот на домашния любимец.
Намаляването на приема на лесноусвоими въглехидрати води до намаляването на концентрацията на глюкоза в кръвта след нахранване.
Смесените зърнени храни с нисък гликемичен индекс (царевица) позволяват контрол на хипергликемията след хранене.
Хранителните влакнини забавят храносмилането в тънките черва и подобряват контрола над гликемията при диабетичните кучетата.
Диабетът увеличава оксидативния стрес, който на свой ред благоприятства за развитието на всички
хронични заболявания, свързани с диабета (Opara 2002). Високите нива на антиоксида.
При производството на тази диета се използват много малко зърнени храни, което е от полза
за кучетата, които са болни от диабет.
Препоръчвани дневни количества (г/ден):
Непрекъснато да има вода на разположение
Кучешко | слаби | слаби | нормално | нормално | свръхтегло | свръхтегло |
тегло | грама | консерви | грама | консерви | грама | консерви |
2 кг | 340 | 3/4 | 270 | 3/4 | 205 | 1/2 |
5 кг | 660 | 1 1/2 | 530 | 1 1/4 | 395 | 1 |
10 кг | 1100 | 2 3/4 | 880 | 2 1/4 | 660 | 1 1/2 |
15 кг | 1475 | 3 1/2 | 1180 | 3 | 885 | 2 1/4 |
20 кг | 1820 | 4 1/2 | 1455 | 3 1/2 | 1095 | 2 3/4 |
25 кг | 2145 | 5 1/4 | 1715 | 4 1/4 | 1285 | 3 1/2 |
30 кг | 2450 | 6 | 1960 | 4 3/4 | 1470 | 3 1/2 |
35 кг | 2740 | 6 3/4 | 2190 | 5 1/4 | 1645 | 4 |
40 кг | 3020 | 7 1/4 | 2415 | 6 | 1810 | 4 1/2 |
Таблица за анализ | Количество |
Арахидонова киселина (%) | 0.09 |
Пепел (%) | 1.5 |
Биотин (мг/кг) | 0.07 |
Калций (%) | 0.22 |
Влакнини (%) | 2.0 |
Хранителни влакнини (%) | 4.0 |
EPA/DHA (%) | 0.03 |
Мазнина (%) | 3.0 |
Линоленова киселина (%) | 0.6 |
Лутеин (мг/кг) | 0.12 |
Метаболизируема енергия (изчислена съгласно NRC85) (ккал/кг) | 762.5 |
Метаболизируема енергия (измерена) (ккал/кг) | 807.0 |
Влага (%) | 79.0 |
Без азотни екстрактни вещества (NFE) (%) | 6.2 |
Омега 3 (%) | 0.1 |
Омега 6 (%) | 0.75 |
Фосфор (%) | 0.2 |
Протеин (%) | 8.3 |
Скорбяла (%) | 4.2 |
Таурин (мг/кг) | 1100.0 |
Витамин А (IU/кг) | 43000.0 |
Витамин С (мг/кг) | 47.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 137.0 |
Витамини | Количество |
Холин (мг/кг) | 800.0 |
Фолиева киселина (мг/кг) | 0.5 |
Витамин В1 Тиамин (мг/кг) | 9.0 |
Витамин В12 Цианокобаламин (мг/кг) | 0.07 |
Витамин В2 Рибофлавин (мг/кг) | 3.5 |
Витамин В3 Ниацин (мг/кг) | 28.0 |
Витамин В5 Пантотенова киселина (мг/кг) | 11.0 |
Витамин В6 Пиридоксин (мг/кг) | 0.8 |
Витамин D3 (IU/кг) | 227.0 |
Минерали | Количество |
Хлорин (%) | 0.15 |
Мед (мг/кг) | 5.5 |
Йод (мг/кг) | 0.3 |
Желязо (мг/кг) | 71.0 |
Магнезий (%) | 0.022 |
Манган (мг/кг) | 10.4 |
Калий (%) | 0.23 |
Селен (мг/кг) | 0.12 |
Натрий (%) | 0.07 |
Цинк (мг/кг) | 30.0 |
Отзиви към продукт