"Digestive Sensitive" – Пауч за котки с чувствителна храносмилателна система 6 бр.
Арт.№: 161404

1 от 2
Информация
Специална храна за котки в зряла възраст, с храносмилателна чувствителност. Намалява миризмата от изпражненията. Спомага за поддържането на идеално тегло и здрава пикочна система.
***
Състав: месо и животински продукти, зърнени култури, протеинови екстракти от зеленчуци, продукти с растителен произход, минерали, различни захари. Хранителни добавки: Витамин D3: 140 IU, E1 (желязо): 2 мг, E2 (йод): 0,15 мг, E4 (мед): 1,1 мг, E5 (манган): 0,6 мг, E6 (цинк): 6,5 мг.
Аналитичен състав:
| Таблица за анализ | Количество |
| Арахидонова киселина (%) | 0.03 |
| Пепел (%) | 1.3 |
| Биотин (IU/кг) | 0.019 |
| Калций (%) | 0.3 |
| Влакнини (%) | 0.5 |
| Хранителни влакнини (%) | 0.55 |
| DL-метионин (%) | 0.17 |
| Мазнина (%) | 4.0 |
| Линоленова киселина (%) | 0.6 |
| Метаболизируема енергия (изчислена съгласно NRC85) (ккал/кг) | 802.0 |
| Метаболизируема енергия (измерена) (ккал/кг) | 860.0 |
| Метионин Цистин (%) | 0.26 |
| Влага (%) | 81.0 |
| Без азотни екстрактни вещества (NFE) (%) | 3.7 |
| Омега 3 (%) | 0.06 |
| Омега 6 (%) | 0.9 |
| Фосфор (%) | 0.2 |
| Протеин (%) | 9.5 |
| Скорбяла (%) | 3.65 |
| Таурин (мг/кг) | 500.0 |
| Витамин А (IU/кг) | 50000.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 70.0 |
| Други хранителни вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0.54 |
| L-лизин (%) | 0.48 |
| Витамини | Количество |
| Холин (мг/кг) | 600.0 |
| Фолиева киселина (мг/кг) | 0.5 |
| Витамин В1 Тиамин (мг/кг) | 30.0 |
| Витамин В12 Цианокобаламин (мг/кг) | 0.006 |
| Витамин В2 Рибофлавин (мг/кг) | 4.0 |
| Витамин В3 Ниацин (мг/кг) | 10.0 |
| Витамин В5 Пантотенова киселина (мг/кг) | 8.0 |
| Витамин В6 Пиридоксин (мг/кг) | 3.0 |
| Витамин D3 (IU/кг) | 550.0 |
| Минерали | Количество |
| Мед (мг/кг) | 4.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.14 |
| Желязо (мг/кг) | 50.0 |
| Магнезий (%) | 0.016 |
| Манган (мг/кг) | 6.0 |
| Калий (%) | 0.14 |
| Селен (мг/кг) | 0.12 |
| Натрий (%) | 0.05 |
| Цинк (мг/кг) | 35.0 |
| Тегло на котката | Идеално тегло | Идеално тегло |
| пауча | 1 пауч + г суха храна | |
| 3кг | 2+1/2 | 35-45 |
| 4кг | 3 | 55-65 |
| 5кг | 3+1/2 | 70-85 |
| 6кг | 4 | 90-110 |
Хранителни добавки кг./: Витамин D3: 140 IU, E1 (желязо): 2 мг, E2 (йод): 0,15 мг, E4 (мед): 1,1 мг, E5 (манган): 0,6 мг, E6 (цинк): 6,5 мг.
Опаковка: 85 гр.
Отзиви към продукт