"Royal Canin Exigent Savour Sensation" - За чувствителни към текстурата на храната котки

Информация
Продукта е предназначен специално за котки, които имат чувствителност към текстурата на храната, докато в същото време почти не възприемат различните вкусови качества на храната. Важна особеност на храната е балансираното съдържание на макронутриенти. Продукта отговаря на най-високите изисквания по отношение на хранителния състав. Съдържанието на калории е оптимално, така че да не се стигне до проблем с наднормено тегло. Съдържа Омега мастни киселини за красива козина, масло от пореч, биотин. Дори и най-претенциозните котки ще харесат тази храна.
***
Препоръчано дневно количество храна, спрямо теглото на котката:
| тегло на котката | количество храна в грам/на ден |
| 3 кг | 45 |
| 4 кг | 60 |
| 5 кг | 75 |
| 6 кг | 90 |
Състав: цapeвицa, птичe мeco (cyшeнo), opиз, изoлaт oт pacтитeлeн пpoтeин*, живoтинcĸи мaзнини, цapeвичeн глyтeн, пpoтeини oт живoтинcĸи пpoизxoд (xидpoлизиpaни), лигнoцeлyлoзa, минepaлни вeщecтвa, цвeĸлoвa ĸaшa, дpoжди, coeвo мacлo, фpyĸтo-oлигoзaxapиди, eĸcтpaĸт oт чepвeн пипep, мacлo oт пopeч.
Добавки на килограм продукт: витaмин А (15.700 ІЕ/ĸг), витaмин D3 (800 ІЕ/ĸг), Е1 [жeлязo] (38 мг/ĸг), Е2 [йoд] (2,9 мг/ĸг), Е4 [мeд] (6 мг/ĸг), Е5 [мaнгaн] (49 мг/ĸг], Е6 [цинĸ] (162 мг/ĸг), Е8 [ceлeн] (0,1 мг/ĸг), ĸoнcepвaнти,aнтиoĸcидaнти.
Аналитичен състав:
| суров протеин | 33.0 % |
| мазнини | 16.0 % |
| сурови влакнини | 3.5 % |
| сурова пепел | 6.6 % |
| калций | 1.06 % |
| фосфор | 0.92 % |
| магнезиум | 0.08 % |
| линоленова киселина | 0.06 % |
| биотин | 1.5 mg |
| хлорид | 0.47 % |
| холин | 2.3 mg |
| желязо | 176.0 mg |
| влажност | 5.5 % |
| фолиева киселина | 3.8 mg |
| йод | 2.9 mg |
| калиум | 0.6 % |
| мед | 15.0 mg |
| линолова киселина | 3.43 % |
| манган | 64.0 mg |
| метионин | 1.08 g |
| натрий | 0.4 % |
| ниацин | 162.5 mg |
| омега-3 мастни киселини | 0.3 % |
| омега-6 мастни киселини | 3.61 % |
| пантотенова киселина | 47.7 mg |
| растителни влакнини | 9.3 % |
| селен | 0.17 mg |
| нишесте | 29.6 % |
| таурин | 2.1 % |
| цинк | 202.0 mg |
| витамин А | 18.0 IU |
| витамин В1 (тиамин) | 14.3 mg |
| витамин В12 (цианкокобаламин) | 0.15 mg |
| витамин В2 (рибофлавин) | 51.3 mg |
| витамин В6 (пиридоксин) | 23.5 mg |
| витамин С (аскорбинова киселина) | 300.0 mg |
| витамин D3 | 800.0 mg |
| витамин Е (токофероли) | 600.0 mg |
| метаболитна енергия | 3.993 kcal |
| диетични влакнини | 9.3 % |
| лутеин | 5.0 mg |
| аргинин | 1.82 % |
| L-лизин | 1.26 % |
| метионин/цистин | 1.58 % |
|
безазотни екстрактни вещества |
35.4 mg |
Опаковка: 0.400 кг. / 2 кг. / 4 кг.
Отзиви към продукт