Информация
Пълноценна храна за кучета - Спецаилно за подрастващи Голдън Ретривъри до 15 месечна възраст
СПЕЦИАЛНА ГРАНУЛА
Формата, големината, структурата и формулата на гранулата са адаптирани за малките кученца порода Голдън Ретривър.
ЕСТЕСТВЕНИ ЗАЩИТИ
Тази формула подпомага поддържането на естествените защити на малкото кученце порода Голдън Ретривър.
ЗДРАВА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА
Тази формула допринася за поддържането на здравата храносмилателна система и осигуряването на баланс в чревната флора.
Препоръчвани дневни количества (г/ден):
Непрекъснато да има вода на разположение
Очаквано тегло в зряла възраст | 25 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | ||||||||||
1 месец | 122 г | 1 2/8 чаши | 124 г | 1 3/8 чаши | 126 г | 1 3/8 чаши | 129 г | 1 3/8 чаши | 131 г | 1 3/8 чаши | 134 г | 1 3/8 чаши | 135 г | 1 4/8 чаши | 136 г | 1 4/8 чаши | 138 г | 1 4/8 чаши | 141 г | 1 4/8 чаши |
2 месеца | 214 г | 2 2/8 чаши | 216 г | 2 2/8 чаши | 220 г | 2 3/8 чаши | 224 г | 2 3/8 чаши | 228 г | 2 3/8 чаши | 231 г | 2 4/8 чаши | 233 г | 2 4/8 чаши | 235 г | 2 4/8 чаши | 239 г | 2 4/8 чаши | 243 г | 2 5/8 чаши |
3 месеца | 263 г | 2 6/8 чаши | 267 г | 2 7/8 чаши | 274 г | 2 7/8 чаши | 281 г | 3 чаши | 288 г | 3 1/8 чаши | 294 г | 3 1/8 чаши | 298 г | 3 1/8 чаши | 301 г | 3 2/8 чаши | 308 г | 3 2/8 чаши | 315 г | 3 3/8 чаши |
4 месеца | 285 г | 3 чаши | 289 г | 3 1/8 чаши | 297 г | 3 1/8 чаши | 306 г | 3 2/8 чаши | 314 г | 3 3/8 чаши | 322 г | 3 4/8 чаши | 326 г | 3 4/8 чаши | 330 г | 3 4/8 чаши | 339 г | 3 5/8 чаши | 347 г | 3 6/8 чаши |
5 месеца | 304 г | 3 2/8 чаши | 311 г | 3 3/8 чаши | 324 г | 3 4/8 чаши | 337 г | 3 5/8 чаши | 351 г | 3 6/8 чаши | 364 г | 3 7/8 чаши | 371 г | 4 чаши | 377 г | 4 чаши | 391 г | 4 1/8 чаши | 404 г | 4 3/8 чаши |
6 месеца | 321 г | 3 3/8 чаши | 330 г | 3 4/8 чаши | 349 г | 3 6/8 чаши | 367 г | 3 7/8 чаши | 385 г | 4 1/8 чаши | 403 г | 4 2/8 чаши | 412 г | 4 3/8 чаши | 421 г | 4 4/8 чаши | 438 г | 4 5/8 чаши | 455 г | 4 7/8 чаши |
7 месеца | 319 г | 3 3/8 чаши | 329 г | 3 4/8 чаши | 348 г | 3 6/8 чаши | 368 г | 3 7/8 чаши | 386 г | 4 1/8 чаши | 404 г | 4 3/8 чаши | 413 г | 4 3/8 чаши | 421 г | 4 4/8 чаши | 439 г | 4 6/8 чаши | 456 г | 4 7/8 чаши |
8 месеца | 289 г | 3 1/8 чаши | 306 г | 3 2/8 чаши | 324 г | 3 4/8 чаши | 342 г | 3 5/8 чаши | 359 г | 3 7/8 чаши | 376 г | 4 чаши | 384 г | 4 1/8 чаши | 395 г | 4 2/8 чаши | 412 г | 4 3/8 чаши | 428 г | 4 5/8 чаши |
9 месеца | 276 г | 3 чаши | 302 г | 3 2/8 чаши | 321 г | 3 3/8 чаши | 339 г | 3 5/8 чаши | 356 г | 3 6/8 чаши | 373 г | 4 чаши | 381 г | 4 1/8 чаши | 393 г | 4 2/8 чаши | 409 г | 4 3/8 чаши | 426 г | 4 4/8 чаши |
10 месеца | 261 г | 2 6/8 чаши | 293 г | 3 1/8 чаши | 310 г | 3 2/8 чаши | 327 г | 3 4/8 чаши | 344 г | 3 5/8 чаши | 360 г | 3 7/8 чаши | 369 г | 4 чаши | 387 г | 4 1/8 чаши | 404 г | 4 3/8 чаши | 420 г | 4 4/8 чаши |
11 месеца | 273 г | 2 7/8 чаши | 281 г | 3 чаши | 297 г | 3 1/8 чаши | 313 г | 3 3/8 чаши | 329 г | 3 4/8 чаши | 346 г | 3 6/8 чаши | 354 г | 3 6/8 чаши | 383 г | 4 1/8 чаши | 400 г | 4 2/8 чаши | 416 г | 4 4/8 чаши |
12 месеца | 285 г | 3 чаши | 294 г | 3 1/8 чаши | 311 г | 3 3/8 чаши | 327 г | 3 4/8 чаши | 344 г | 3 5/8 чаши | 362 г | 3 7/8 чаши | 370 г | 4 чаши | 378 г | 4 чаши | 394 г | 4 2/8 чаши | 410 г | 4 3/8 чаши |
13 месеца | 283 г | 3 чаши | 292 г | 3 1/8 чаши | 309 г | 3 2/8 чаши | 326 г | 3 4/8 чаши | 343 г | 3 5/8 чаши | 359 г | 3 7/8 чаши | 367 г | 3 7/8 чаши | 375 г | 4 чаши | 392 г | 4 1/8 чаши | 408 г | 4 3/8 чаши |
14 месеца | 283 г | 3 чаши | 292 г | 3 1/8 чаши | 308 г | 3 2/8 чаши | 325 г | 3 4/8 чаши | 341 г | 3 5/8 чаши | 357 г | 3 6/8 чаши | 365 г | 3 7/8 чаши | 372 г | 4 чаши | 388 г | 4 1/8 чаши | 403 г | 4 2/8 чаши |
Съставки
COMPOSITION: dehydrated poultry protein, rice, maize, vegetable protein isolate*, animal fats, wheat, vegetable fibres, hydrolysed animal proteins, beet pulp, minerals, fish oil, soya oil, fructo-oligo-saccharides, psyllium husks and seeds, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), borage oil (0.1%), marigold extract (source of lutein), hydrolysed cartilage (source of chondroitin). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 24400 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 40 mg, E2 (Iodine): 2.8 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 53 mg, E6 (Zinc): 198 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 29% - Fat content: 16% - Crude ash: 6.5% - Crude fibres: 3.8% - EPA and DHA fatty acids: 4 g/kg.
Отзиви към продукт