Royal Canin Hepatic Wet 0.420 кг - чернодробна недостатъчност при кучета

Информация
HEPATIC e пълноценна диетична храна за кучета, предназначена за поддържане функцията на черния дроб в случай на хронична чернодробна недостатъчност и за намаляване на натрупването на мед в черния дроб. Умерено ниво на висококачествени протеини. Високо ниво на основни мастни киселини и лесносмилаеми карбохидрати. Ниско съдържание на мед.
Периодът на хранене варира в зависимост от патологията и от способността за регенериране на чернодробните клетки. Доживотното хранене може да бъде необходимо в случай на хронично заболяване. За да се намали чернодробното натоварване след хранене, препоръчваната дневна порция трябва да се раздели на няколко малки дажби.
Малко мед с повишено съдържание на цинк минимизира натрупването на меда в хепатоцитите и междуклетъчните лезии, причинени от холестаза.
Синергичният антиоксидиращ комплекс намалява окислителния стрес и се бори със свободните радикали.
Нисък прием на натрий намалява порталната хипертензия и извънсъдовата загуба на течности.
Високата енергия, предоставяна от мазнините, избягва прекаления катаболизъм на протеини, ограничавайки риска от появяване или прогресиране на чернодробна енцефалопатия.
Препоръчвани дневни количества (г/ден):
Непрекъснато да има вода на разположение
| Препоръчва се да разделяте дневната порция на 2 дажби. | ||||||
| Кучешко тегло | СЛАБИ | НОРМАЛНО | СВРЪХТЕГЛО | |||
| грама | консерви | грама | консерви | грама | консерви | |
| 2 кг | 185 | 1/2 | 150 | 1/4 | 110 | 1/4 |
| 5 кг | 360 | 3/4 | 290 | 3/4 | 215 | 1/2 |
| 10 кг | 595 | 1 1/2 | 480 | 1 1/4 | 360 | 3/4 |
| 15 кг | 805 | 2 | 640 | 1 1/2 | 480 | 1 1/4 |
| 20 кг | 990 | 2 1/4 | 790 | 2 | 595 | 1 1/2 |
| 25 кг | 1165 | 2 3/4 | 930 | 2 1/4 | 700 | 1 3/4 |
| 30 кг | 1330 | 3 1/4 | 1065 | 2 1/2 | 800 | 2 |
| 35 кг | 1490 | 3 1/2 | 1190 | 2 3/4 | 895 | 2 1/4 |
| 40 кг | 1645 | 4 | 1315 | 3 1/4 | 985 | 2 1/4 |
| Таблица за анализ | Количество |
| Арахидонова киселина (%) | 0.02 |
| Пепел (%) | 1.5 |
| Биотин (мг/кг) | 0.12 |
| Калций (%) | 0.35 |
| Влакнини (%) | 2.0 |
| Хранителни влакнини (%) | 3.0 |
| Мазнина (%) | 4.2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 120.0 |
| Линоленова киселина (%) | 1.5 |
| Лутеин (мг/кг) | 3.0 |
| Метаболизируема енергия (изчислена съгласно NRC85) (ккал/кг) | 1347.5 |
| Метаболизируема енергия (измерена) (ккал/кг) | 1484.0 |
| Влага (%) | 64.0 |
| Без азотни екстрактни вещества (NFE) (%) | 21.8 |
| Омега 3 (%) | 0.01 |
| Омега 6 (%) | 1.6 |
| Фосфор (%) | 0.24 |
| Протеин (%) | 6.5 |
| Скорбяла (%) | 20.8 |
| Таурин (мг/кг) | 1900.0 |
| Витамин А (IU/кг) | 5500.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 80.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 250.0 |
| Витамини | Количество |
| Холин (мг/кг) | 700.0 |
| Фолиева киселина (мг/кг) | 0.3 |
| Витамин В1 Тиамин (мг/кг) | 10.0 |
| Витамин В12 Цианокобаламин (мг/кг) | 0.025 |
| Витамин В2 Рибофлавин (мг/кг) | 4.0 |
| Витамин В3 Ниацин (мг/кг) | 15.0 |
| Витамин В5 Пантотенова киселина (мг/кг) | 11.0 |
| Витамин В6 Пиридоксин (мг/кг) | 1.5 |
| Витамин D3 (IU/кг) | 250.0 |
| Минерали | Количество |
| Мед (мг/кг) | 3.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.35 |
| Желязо (мг/кг) | 30.0 |
| Магнезий (%) | 0.035 |
| Манган (мг/кг) | 10.0 |
| Калий (%) | 0.27 |
| Селен (мг/кг) | 0.14 |
| Натрий (%) | 0.05 |
| Цинк (мг/кг) | 60.0 |
Отзиви към продукт