Royal Canin INSTINTIVE +7 – пауч за котки над 7 годишна възраст
Арт.№: 10820

1 от 1

Информация
Пълноценна храна за котки
Над 7 годишна възраст (тънки късчета в сос)
ОПТИМАЛЕН МАКРО ХРАНИТЕЛЕН ПРОФИЛ
Инстинктивно предпочитан хранителен профил.
ЗДРАВИ БЪБРЕЦИ
Оптимално съдържание на фосфор.
Препоръчвани дневни количества (г/ден):
Непрекъснато да има вода на разположение
Тегло на котката | Идеално тегло | Идеално тегло |
Пауча | 1 пауч + г суха храна | |
3 кг | 2+1/2 | 40-45 |
4 кг | 3 | 55-65 |
5 кг | 3+1/2 | 75-85 |
6 кг | 4 | 90-105 |
Съставки
СЪСТАВ: месо и животински продукти, протеинови екстракти от зеленчуци, зърнени култури, масла и мазнини, продукти с растителен произход, минерали, мекотели и ракообразни, различни захари. ДОБАВКИ (на кг): Хранителни добавки: Витамин D3: 245 IU, E1 (Желязо): 1,5 мг, E2 (Йод): 0,04 мг, E4 (Мед): 0,3 мг, E5 (Манган): 0,5 мг, E6 (Цинк): 5 мг. АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Протеин: 10% - Сурови мазнини: 3,5% - Сурова пепел: 1,1% - Сурови влакнини: 1,1% - Влага: 82% - Фосфор: 0,15%.
Таблица за анализ | Количество |
Арахидонова киселина (%) | 0.04 |
Пепел (%) | 1.0 |
Биотин (IU/кг) | 0.08 |
Калций (%) | 0.21 |
Влакнини (%) | 1.1 |
Хранителни влакнини (%) | 1.5 |
DL-метионин (%) | 0.2 |
EPA/DHA (%) | 0.02 |
Мазнина (%) | 2.2 |
Линоленова киселина (%) | 0.3 |
Лутеин (мг/кг) | 1.2 |
Метаболизируема енергия (изчислена съгласно NRC85) (ккал/кг) | 736.5 |
Метаболизируема енергия (измерена) (ккал/кг) | 810.0 |
Метионин Цистин (%) | 0.3 |
Влага (%) | 80.0 |
Без азотни екстрактни вещества (NFE) (%) | 4.7 |
Омега 3 (%) | 0.04 |
Омега 6 (%) | 0.34 |
Фосфор (%) | 0.19 |
Протеин (%) | 11.0 |
Скорбяла (%) | 4.3 |
Таурин (мг/кг) | 1200.0 |
Витамин А (IU/кг) | 10000.0 |
Витамин С (мг/кг) | 42.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 110.0 |
Други хранителни вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0.6 |
L-лизин (%) | 0.4 |
Витамини | Количество |
Холин (мг/кг) | 640.0 |
Фолиева киселина (мг/кг) | 0.5 |
Витамин В1 Тиамин (мг/кг) | 40.0 |
Витамин В12 Цианокобаламин (мг/кг) | 0.02 |
Витамин В2 Рибофлавин (мг/кг) | 4.0 |
Витамин В3 Ниацин (мг/кг) | 30.0 |
Витамин В5 Пантотенова киселина (мг/кг) | 8.0 |
Витамин В6 Пиридоксин (мг/кг) | 2.0 |
Витамин D3 (IU/кг) | 300.0 |
Минерали | Количество |
Мед (мг/кг) | 4.0 |
Йод (мг/кг) | 0.3 |
Желязо (мг/кг) | 29.0 |
Магнезий (%) | 0.012 |
Манган (мг/кг) | 4.0 |
Калий (%) | 0.15 |
Селен (мг/кг) | 0.2 |
Натрий (%) | 0.05 |
Цинк (мг/кг) | 18.0 |
Отзиви към продукт