"Royal Canin Maxi Digestive Care" - Храна за кучета от големи породи с чувствително храносмилане

Информация
Кожата и стомашно-чревния тракт са много чувствителни при големите кучета. Промените в начина на живот и нездравословното хранене могат да засегнат по-чувствителните домашни любимци. Освен това редовните тренировки натоварват допълнително ставите, а това изисква специална диета. Този хранителен продукт е разработен специално за големи породи кучета, които са с чувствително храносмилане. Храната съдържа лесно смилаеми протеини, които регулират и улесняват процеса на храносмилане. Има още глюкозамин, който укрепва ставите и пореч, който пък е богат на Омега 6. Мастните киселини имат много полезно действие. Храната се препоръчва за кучета над 15 месеца с тегло от 26 до 45 кг.
***
Препоръчано дневно количество храна, спрямо теглото на кучето:
| тегло на кучето | намалена активност | нормална активност | увеличена активност | 
| 26 кг | 274 | 317 | 360 | 
| 28 кг | 289 | 335 | 381 | 
| 30 кг | 305 | 353 | 401 | 
| 32 кг | 320 | 370 | 421 | 
| 34 кг | 335 | 388 | 440 | 
| 36 кг | 349 | 405 | 460 | 
| 38 кг | 364 | 421 | 479 | 
| 40 кг | 378 | 438 | 498 | 
| 42 кг | 392 | 454 | 516 | 
| 44 кг | 406 | 470 | 534 | 
Състав: cyшeн пpoтeин oт птичe мeco, opиз, пшeничнo бpaшнo, живoтинcĸи мaзнини, изoлaт oт pacтитeлeн пpoтeин*, пшeницa, eчeмиĸ, цapeвичeн глyтeн, xидpoлизиpaни живoтинcĸи бeлтъчини, лигнoцeлyлoзa, пapчeнцa cyшeнo цвeĸлo, pибeнo мacлo, coeвo мacлo, минepaли, пcилиyм (ceмeнa и люcпи), мacлo oт пopeч, xидpoлизиpaни paĸooбpaзни (изтoчниĸ нa глюĸoзaмин), xидpoлизиpaни xpyщяли (изтoчниĸ нa xoндpoитин).
Добавки на килограм продукт: витaмин А (12,900 ІU/ĸг), витaмин D3 (800 ІU/ĸг), Е1 [жeлязo] (41 мг/ĸг), Е2 [йoд] (4,2 мг/ĸг), Е4 [мeд] (13 мг/ĸг), Е5 [мaнгaн] (53 мг/ĸг], Е6 [цинĸ] (159 мг/ĸг), Е8 [ceлeн] (0,07 мг/ĸг), ĸoнcepвaнти, aнтиoĸcидaнти.
Аналитичен състав:
| суров протеин | 28.0 % | 
| мазнини | 18.0 % | 
| сурови влакнини | 2.9 % | 
| сурова пепел | 5.9 % | 
| калций | 0.81 % | 
| фосфор | 0.59 % | 
| магнезиум | 0.09 % | 
| линоленова киселина | 0.09 % | 
| биотин | 2.54 mg/kg | 
| хлорид | 0.89 % | 
| холин | 2400.0 mg/kg | 
| желязо | 197.0 mg | 
| влажност | 9.5 % | 
| фолиева киселина | 8.7 mg/kg | 
| глюкозамин | 500.0 mg/kg | 
| йод | 4.5 mg/kg | 
| калиум | 0.7 % | 
| мед | 15.0 mg | 
| L-карнитин | 0.49 mg/kg | 
| линолова киселина | 3.29 % | 
| манган | 71.0 mg | 
| натрий | 0.4 % | 
| ниацин | 9.0 mg | 
| омега-3 мастни киселини | 0.97 % | 
| омега-6 мастни киселини | 3.52 % | 
| пантотенова киселина | 24.3 mg | 
| растителни влакнини | 6.2 % | 
| селен | 24.8 mg/kg | 
| нишесте | 30.6 % | 
| таурин | 0.07 % | 
| цинк | 197.0 mg | 
| витамин А | 20000.0 IU | 
| витамин В1 (тиамин) | 3.5 mg/kg | 
| витамин В12 (цианкокобаламин) | 0.06 mg/kg | 
| витамин В2 (рибофлавин) | 3.2 mg/kg | 
| витамин В6 (пиридоксин) | 24.8 mg/kg | 
| витамин С (аскорбинова киселина) | 300.0 mg/kg | 
| витамин D3 | 800.0 IU | 
| витамин Е (токофероли) | 610.0 mg/kg | 
| метаболитна енергия | 3.928 kcal | 
| диетични влакнини | 8.0 % | 
| EPA / DHA | 0.43 mg | 
| лутеин | 1.0 mg/kg | 
| аргинин | 1.56 % | 
| L-лизин | 0.95 % | 
| DL-метионин | 0.49 % | 
| метионин/цистин | 1.0 % | 
| безазотни екстрактни вещества | 37.2 mg | 
Опаковка: 3 кг. / 15кг.
                            
Отзиви към продукт