"Royal Canin Medium Digestive Care" - Основна храна за кучета от средно големи породи с чувствително храносмилане


Информация
Кожата и стомашно-чревния тракт при средно големи кучета са много чувствителни на външни влияния, затова е много важно да подберете подходяща храна за вашия домашен любимец. Този продукт съдържа подбрани пребиотици и лесно смилаеми протеини, които поддържат стомашно-чревната флора в оптимално равновесие. Гранулите са богати на Омега 3 и Омега 6 мастни кислини, които са много полезни за кожата и козината на кучето. Храната се препоръчва за средно големи кучета, с тегло от 11 до 25 килограма.
Повишената чувствителност на стомашно-чревния тракт обикновено се дължи на замърсяване на околната среда, стрес преди пътуване, големи физически натоварвания, без предварителна подготовка, промени в начина на живот, некачествена храна или небалансирана диета.
***
Състав: cyшeни пpoтeини oт птичe мeco, пшeницa, пшeничeн фypaж, opиз, цapeвичнo бpaшнo, цapeвичeн глyтeн, eчeмиĸ, живoтинcĸи мaзнини, изoлaт oт pacтитeлeн пpoтeин*, xидpoлизиpaни живoтинcĸи бeлтъчини, лигнoцeлyлoзa, cyшeнo зaxapнo цвeĸлo, минepaли, pибeнo мacлo, cyшeни яйцa, мaя, coeвo мacлo, пopeчoвo мacлo, фpyĸтo-oлигoзaxapиди (0,34 %), xидpoлизиpaнa мaя (изтoчниĸ нa мaнaн-oлигoзaxapиди), бpaшнo oт цвeтoвe oт тypтa (изтoчниĸ нa лyтeин).
Добавки на килограм продукт: витaмин А (21,500 ІU/ĸг), витaмин D3 (1.000 ІU/ĸг), Е1 [жeлязo] (38 мг/ĸг), Е2 [йoд] (3,9 мг/ĸг), Е4 [мeд] (12 мг/ĸг), Е5 [мaнгaн] (50 мг/ĸг], Е6 [цинĸ] (209 мг/ĸг), Е8 [ceлeн] (0,9 мг/ĸг), ĸoнcepвaнти, aнтиoĸcидaнти.
Аналитичен състав:
суров протеин | 25.0 % |
мазнини | 18.0 % |
сурови влакнини | 1.9 % |
сурова пепел | 6.2 % |
калций | 0.9 % |
фосфор | 0.6 % |
магнезиум | 0.09 % |
линоленова киселина | 0.08 % |
биотин | 2.71 mg/kg |
хлорид | 0.92 % |
холин | 2600.0 mg/kg |
желязо | 198.0 mg/kg |
влажност | 9.5 % |
фолиева киселина | 8.8 mg/kg |
йод | 4.3 mg/kg |
калиум | 0.75 % |
мед | 15.0 mg/kg |
линолова киселина | 3.87 % |
манган | 69.0 mg/kg |
натрий | 0.35 % |
ниацин | 15.1 mg |
омега-3 мастни киселини | 0.85 % |
омега-6 мастни киселини | 4.07 % |
пантотенова киселина | 34.6 mg |
растителни влакнини | 5.2 % |
селен | 0.21 mg/kg |
нишесте | 34.3 % |
таурин | 2000.0 mg/kg |
цинк | 186.0 mg/kg |
витамин А | 23000.0 IU |
витамин В1 (тиамин) | 4.1 mg/kg |
витамин В12 (цианкокобаламин) | 0.07 mg/kg |
витамин В2 (рибофлавин) | 3.8 mg/kg |
витамин В6 (пиридоксин) | 26.1 mg/kg |
витамин С (аскорбинова киселина) | 310.0 mg/kg |
витамин D3 | 1000.0 IU |
витамин Е (токофероли) | 600.0 mg/kg |
метаболитна енергия | 3983.0 kcal/kg |
диетични влакнини | 7.0 % |
EPA / DHA | 0.3 mg |
лутеин | 5.0 mg/kg |
аргинин | 1.37 % |
L-лизин | 0.9 % |
DL-метионин | 0.51 % |
метионин/цистин | 0.95 % |
безазотни екстрактни вещества | 40.6 mg |
Препоръчано дневно количество храна, спрямо теглото на кучето:
Тегло на кучето | намалена активност | нормална активност | увеличена активност |
11 кг | 142 | 164 | 186 |
12 кг | 151 | 175 | 199 |
14 кг | 170 | 196 | 223 |
16 кг | 187 | 217 | 247 |
18 кг | 205 | 237 | 269 |
20 кг | 222 | 257 | 292 |
22 кг | 238 | 276 | 313 |
24 кг | 252 | 294 | 334 |
25 кг | 262 | 303 | 345 |
Опаковка: 3 кг.
Отзиви към продукт