Royal Canin ULTRA LIGHT – пауч за котки, предразположени към напълняване или с наднормено тегло 0.085
Арт.№: 10819

1 от 1

Информация
Пълноценна храна за зрели котки
Склонни към напълняване (тънки късчета в сос)
МУСКУЛНА МАСА
Високо съдържание на протеини.
ЗДРАВА ПИКОЧНА СИСТЕМА
Подпомага поддържането на здрава пикочна система.
Препоръчвани дневни количества (г/ден):
Непрекъснато да има вода на разположение
Тегло на котката | Идеално тегло | Идеално тегло |
пауча | 1 пауч + г суха храна | |
3 кг | 3 | 40-50 |
4 кг | 3+1/2 | 60-70 |
5 кг | 4+1/2 | 75-95 |
6 кг | 5 | 95-115 |
Съставки
СЪСТАВ: месо и животински продукти, протеинови екстракти от зеленчуци, продукти с растителен произход, минерали, зърнени култури, различни захари. ДОБАВКИ (на кг): Хранителни добавки: Витамин D3: 55 IU, E1 (Желязо): 0,4 мг, E2 (Йод): 0,1 мг, E4 (Мед): 0,9 мг, E5 (Манган): 0,11 мг, E6 (Цинк): 1,1 мг, L-карнитин: 35 мг. АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Протеин: 11% - Сурови мазнини: 2% - Сурова пепел: 1,4% - Сурови влакнини: 1,2% - Влага: 82,5%.
Таблица за анализ | Количество |
Арахидонова киселина (%) | 0.002 |
Пепел (%) | 1.6 |
Биотин (IU/кг) | 0.045 |
Калций (%) | 0.3 |
Влакнини (%) | 1.0 |
Хранителни влакнини (%) | 1.6 |
EPA/DHA (%) | 0.004 |
Мазнина (%) | 2.2 |
L-карнитин (мг/кг) | 40.0 |
Линоленова киселина (%) | 0.41 |
Метаболизируема енергия (изчислена съгласно NRC85) (ккал/кг) | 631.5 |
Метаболизируема енергия (измерена) (ккал/кг) | 690.0 |
Влага (%) | 82.5 |
Без азотни екстрактни вещества (NFE) (%) | 2.5 |
Омега 3 (%) | 0.03 |
Омега 6 (%) | 0.44 |
Фосфор (%) | 0.25 |
Протеин (%) | 10.2 |
Скорбяла (%) | 1.9 |
Таурин (мг/кг) | 500.0 |
Витамин А (IU/кг) | 15000.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 59.0 |
Витамини | Количество |
Холин (мг/кг) | 530.0 |
Фолиева киселина (мг/кг) | 0.3 |
Витамин В1 Тиамин (мг/кг) | 30.0 |
Витамин В12 Цианокобаламин (мг/кг) | 0.009 |
Витамин В2 Рибофлавин (мг/кг) | 3.0 |
Витамин В3 Ниацин (мг/кг) | 15.0 |
Витамин В5 Пантотенова киселина (мг/кг) | 4.0 |
Витамин В6 Пиридоксин (мг/кг) | 1.5 |
Витамин D3 (IU/кг) | 170.0 |
Минерали | Количество |
Мед (мг/кг) | 3.0 |
Йод (мг/кг) | 0.2 |
Желязо (мг/кг) | 20.0 |
Магнезий (%) | 0.026 |
Манган (мг/кг) | 4.0 |
Калий (%) | 0.2 |
Селен (мг/кг) | 0.05 |
Натрий (%) | 0.14 |
Цинк (мг/кг) | 30.0 |
Отзиви към продукт