Royal Canin Urinary S/O - Can 0.420 кг - при заболяване на долната част на уринарния тракт, уролитиаза при кучета

Информация
URINARY S/O е пълноценна диетична храна за кучета, предназначена за разтваряне на струвитните камъни и намаляване на тяхното повторно образуване, което се постига чрез нейните подкисляващи урината свойства, ниско съдържание на магнезий и ограничено съдържание на висококачествени протеини.
Необходими са 5 до 12 седмици третиране с храна за разлагане на уролита. Ако е налична инфекция на пикочния тракт, Urinary S/O Canine, комбинирана с антибактериално вещество, трябва да се предпише за поне месец след получаване на отрицателен резултат от култури в урината
Благодарение на високото съдържание на влага в мократа храна, Urinary S/O Canine увеличава разтварянето в урината
Urinary S/O Canine ефективно разтваря струвитния уролит
Увеличаването на обема урина едновременно намалява наситеността на урината с калциев оксалат и струвит. Този подход се уверява, че Urinary Canine произвежда уринна среда, неблагоприятна за развитието на струвит и кристали калциев оксалат
Синергичният антиоксидиращ комплекс (витамини Е и С, таурин, лутеин) помага да се поддържа здраво ДНК, помага на здравето на имунната система и неутрализира свободните радикали, отрицателните ефекти от които се увеличават с възрастта.
Препоръчвани дневни количества (г/ден):
Непрекъснато да има вода на разположение
| Кучешко | слаби | слаби | нормално | нормално | свръхтегло | свръхтегло |
| тегло | грама | консерви | грама | консерви | грама | консерви |
| 2 кг | 195 | 1/2 | 155 | 1/4 | 115 | 1/4 |
| 5 кг | 380 | 1 | 305 | 3/4 | 230 | 1/2 |
| 10 кг | 630 | 1 1/2 | 505 | 1 1/4 | 380 | 1 |
| 15 кг | 850 | 2 | 680 | 1 1/2 | 510 | 1 1/4 |
| 20 кг | 1045 | 2 1/2 | 835 | 2 | 630 | 1 1/2 |
| 25 кг | 1230 | 3 | 985 | 2 1/4 | 740 | 1 3/4 |
| 30 кг | 1405 | 3 1/4 | 1125 | 2 3/4 | 845 | 2 |
| 35 кг | 1575 | 3 3/4 | 1260 | 3 | 945 | 2 1/4 |
| 40 кг | 1735 | 4 1/4 | 1390 | 3 1/4 | 1040 | 2 1/2 |
| Таблица за анализ | Количество |
| Арахидонова киселина (%) | 0.1 |
| Пепел (%) | 2.3 |
| Биотин (мг/кг) | 0.09 |
| Калций (%) | 0.35 |
| Влакнини (%) | 0.6 |
| Хранителни влакнини (%) | 3.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.34 |
| Мазнина (%) | 8.0 |
| Линоленова киселина (%) | 2.1 |
| Лутеин (мг/кг) | 1.04 |
| Метаболизируема енергия (изчислена съгласно NRC85) (ккал/кг) | 1278.5 |
| Метаболизируема енергия (измерена) (ккал/кг) | 1334.0 |
| Влага (%) | 72.0 |
| Без азотни екстрактни вещества (NFE) (%) | 11.9 |
| Омега 3 (%) | 0.45 |
| Омега 6 (%) | 2.5 |
| Фосфор (%) | 0.17 |
| Протеин (%) | 5.2 |
| Скорбяла (%) | 9.0 |
| Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин А (IU/кг) | 10800.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 75.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 192.0 |
| Витамини | Количество |
| Холин (мг/кг) | 640.0 |
| Фолиева киселина (мг/кг) | 0.15 |
| Витамин В1 Тиамин (мг/кг) | 13.9 |
| Витамин В12 Цианокобаламин (мг/кг) | 0.04 |
| Витамин В2 Рибофлавин (мг/кг) | 4.95 |
| Витамин В3 Ниацин (мг/кг) | 15.0 |
| Витамин В5 Пантотенова киселина (мг/кг) | 8.6 |
| Витамин В6 Пиридоксин (мг/кг) | 1.2 |
| Витамин D3 (IU/кг) | 212.0 |
| Минерали | Количество |
| Хлорин (%) | 0.4 |
| Мед (мг/кг) | 3.76 |
| Йод (мг/кг) | 0.44 |
| Желязо (мг/кг) | 33.0 |
| Магнезий (%) | 0.02 |
| Манган (мг/кг) | 10.0 |
| Калий (%) | 0.2 |
| Селен (мг/кг) | 0.05 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Цинк (мг/кг) | 33.0 |
Отзиви към продукт