"Science Pla Canine Puppy Healthy Developmen Lamb&Rice" - Пълноценна храна с агнешко и ориз за подрастващи кученца от всички породи


Информация
Сухата храна е предназначена специално за подрастващи кученца от всички породи на възраст от отбиване до 1 година. Храната съдържа агнешко месо и ориз, което я прави неустоима за малките космати приятели.
***
Основни характеристики на продукта:
- Качествените съставки гарантират отличен вкус.
- Наличието на антиоксиданти прави имунната система на кученцата по-силна.
- Продукта съдържа Омега 3 и Омега 6 мастни киселини, които заздравяват козината и кожата.
- Агнешкото месо е много леко и здравословно.
Състав: Царевица, агнешко месо, животински мазнини, царевичен глутен, соево брашно, ориз, хидролизиран животински протеин, сушена цвеклова каша, рибено масло,минерали, ленено семе.
Инструкции за хранене: Кученцата трябва да се хранят от 2 до 4 пъти на ден. Първоначално е добре да давате гранули според указанията. Но количествата могат да се променят, според индивидуалните нужди на всяко кученце. Ако се колебаете консултирайте се с ветеринар. Първоначално след отбиване на кученцата накиснете гранулите във вода и ги разбъркайте, докато се образува паста. Постепенно намалявайте количествата на водата, докато накрая кученцето не започне да се храни със суха храна. Гранулите могат да се дават и на кърмещи кучета, като на тях трябва да се осигури постоянен достъп до храната.
| ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАЖБИ: | |||||||
| Породи | Телесно тегло в зряла възраст | 2 месеца | 3 месеца | 4 месеца | |||
| Актуално телесно тегло/кг | Суха гр | Актуално телесно тегло/кг | Суха гр | Актуално телесно тегло/кг | Суха гр | ||
| Миниатюрни | 1,50 | 0,45 | 30 | 0,70 | 40 | 0,90 | 40 | 
| 
 | 2 | 0,60 | 35 | 0,90 | 50 | 1,20 | 50 | 
| 
 | 3 | 0,90 | 50 | 1,40 | 70 | 1,80 | 70 | 
| 
 | 4 | 1,20 | 60 | 1,80 | 85 | 2,40 | 85 | 
| Дребни | 5 | 1,50 | 75 | 2,30 | 100 | 3 | 100 | 
| 
 | 7,50 | 2,10 | 95 | 3,20 | 130 | 4,40 | 135 | 
| 
 | 10 | 2,50 | 105 | 4 | 150 | 5,50 | 160 | 
| Средни | 15 | 3,50 | 140 | 5,80 | 200 | 8 | 215 | 
| 
 | 20 | 4,40 | 165 | 7,40 | 240 | 10,40 | 260 | 
| 
 | 25 | 5,30 | 190 | 9,10 | 280 | 12,70 | 300 | 
| ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАЖБИ: | ||||
| 
 | 6 месеца | 10 месеца | ||
| Породи | Актуално телесно тегло/кг | Суха гр | Актуално телесно тегло/кг | Суха гр | 
| Миниатюрни | 1,20 | 50 | 1,50 | 50 | 
| 
 | 1,60 | 65 | 2 | 60 | 
| 
 | 2,40 | 85 | 3 | 80 | 
| 
 | 3,20 | 105 | 3,90 | 100 | 
| Дребни | 4 | 125 | 4,70 | 115 | 
| 
 | 5,90 | 170 | 7,10 | 155 | 
| 
 | 7,50 | 205 | 8,90 | 185 | 
| Средни | 10,90 | 270 | 13,50 | 255 | 
| 
 | 14 | 325 | 17,70 | 310 | 
| 
 | 17,10 | 380 | 21,30 | 355 | 
| Кърмещи женски кучета | 1-4 седмица | 5-6 седмица | 7-9 седмица | 
| Телесно тегло кг | Суха гр | Суха гр | Суха гр | 
| 2,50 | 70 | 90 | 105 | 
| 5 | 120 | 150 | 180 | 
| 10 | 200 | 250 | 305 | 
| 15 | 275 | 340 | 410 | 
| 20 | 340 | 425 | 510 | 
| 30 | 460 | 575 | 690 | 
| 40 | 570 | 715 | 855 | 
| 50 | 680 | 850 | 1015 | 
| 60+ | 10-14 за кг | 13-17 за кг | 16-21 за кг | 
| АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ | В готовата формула | В сухо вещество | на 100 kcal МЕ | 
| Протеини | 27,6% | 29,8% | 7,1гр | 
| Мазнини | 19,5% | 21,1% | 5,0гр | 
| Въглехидрати | 35.9% | 38,8% | 9,2гр | 
| Влакнини (сурови) | 2,6% | 2,8% | 0,7гр | 
| Влага | 7,5% | - | 1,9мг | 
| Калций | 1,38% | 1,49% | 356мг | 
| Фосфор | 1,04% | 1,12% | 268мг | 
| Натрий | 0,45% | 0,49% | 116мг | 
| Калий | 0,73% | 0,79% | 188мг | 
| Магнезий | 0,12% | 0,13% | 31мг | 
| Омега 3 мастни к-ни | 1,02% | 1,10% | 263мг | 
| Омега 6 мастни к-ни | 2,49% | 2,69% | 642мг | 
| Таурин | 900мг/кг | 973мг/кг | 23мг | 
| Витамин А | 4385IU/кг | 4741IU/кг | 113IU | 
| Витамин D | 445IU/кг | 481IU/кг | 11IU | 
| Витамин E | 600мг/кг | 649мг/кг | 15мг | 
| Витамин С | 70мг/кг | 76мг/кг | 1,80мг | 
| Бета-каротен | 1,5мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04мг | 
| МЕТАБОЛИТНА ЕНЕРГИЯ | В готовата формула | В сухото вещество | 
| Kcal/100гр | 388 | 419 | 
| kJ100гр | 1623 | 1755 | 
| Целево уринарно pH | 6,8-7,2 | 
 | 
Опаковка: 3 кг. / 12 кг.
 
                             
                
Отзиви към продукт