Паразити при котката
- Паразити при котката
- Какво представляват паразитите?
- Видове паразити при котката?
- Фактори, влияещи за заразяването с паразити при котката?
- Най - опасните паразити при котката?
- Най - честите паразитози при котката?
- Как да предпазим котката от паразити?
- Профилактични изследвания за паразити при котката
Най - опасните паразити при котката?
Някои (далеч не всички) заболявания по котките са предизвикани от паразити. В представената таблица целим да Ви запознаем с:
- начините за тяхната превенция
- опасността, която представляват за хората някои от тях
- необходимостта от изследвания за да сме сигурни в резултата
*Легенда към таблицата:
- т - таблетка
- к - капки (spot on/спот-он/; pour on /поур-он/)
- в - ваксина
- не – означава, че паразитът не се покрива от стандартните противопаразитни средства в стандартните дози. При някои паразити се изисква примерно 15 - 30 дни ежедневно даване на противопаразитен медикамент.
Паразити | Профилактика | Опасност за хората | Необходимост от изследвания |
Цестоди | |||
---|---|---|---|
Diphyllobothrium latum | т | да | годишно |
Dipylidium caninum | т | да | годишно |
Echinococcus multilocularis | т | да | годишно |
Mesocestoides lineatus | т | не | годишно |
Spirometra erinaceieuropaei | т | не | годишно |
Taenia taeniaeformis | т | не | годишно |
Трематоди | |||
Alaria spp. | не | да | по преценка |
Opisthorchis felineus | не | да | по преценка |
Paragonimus kellicotti | не | да | по преценка |
Platynosomum fastosum | не | не | по преценка |
Spirometra spp. | не | не | по преценка |
Нематоди (кръгли червеи) | |||
Acanthocheilonema reconditum | не | да | годишно |
Aelurostrongylus abstrusus | не | да | годишно |
Ancylostoma caninum | т | да | годишно |
Ancylostoma tubeforme | т | да | годишно |
Angiostrongylus vasorum | не | да | годишно |
Crenosoma vulpis | не | да | често |
Dioctophume renale | не | да | по преценка |
Dirofilaria immitis | не | да | годишно |
Dirofilaria repens | не | да | по преценка |
Eucoleus aerophilus | не | не | годишно |
Ollulanus tricuspis | не | не | по преценка |
Pearsonema feliscati | не | не | по преценка |
Pearsonema plica | не | да | по преценка |
Physaloptera spp | не | да | по преценка |
Spirura rytipleurites | не | да | по преценка |
Strongyloides stercoralis | не | да | по преценка |
Thelazia callipaeda | т | да | по преценка |
Toxascaris leonina | т | да | годишно |
Toxocara cati | т | да | годишно |
Trichinella spp. | не | да | по преценка |
Trichuris serrata | не | не | по преценка |
Uncinaria stenocephala | т | да | годишно |
Едноклетъчни паразити | |||
Babesia felis | не | не | годишно |
Besnoitia spp | не | не | по преценка |
Cystoisospora felis | не | не | преди 1-ва ваксина |
Cystoisospora rivolta | не | не | преди 1-ва ваксина |
Cytauxzoon felis | не | не | по преценка |
Entamoeba histolytica | не | да | по преценка |
Giardia lamblia | не | да | при придобиване |
Hammondia hammondi | не | не | по преценка |
Hepatozoon felis | не | не | по преценка |
Leishmania infantum | в | да | по преценка |
Sarcocystis caprifelis | не | не | по преценка |
Sarcocystis muris | не | не | по преценка |
Theileria felis | не | не | по преценка |
Toxoplasma gondii | не | да | при придобиване |
Tritrichomonas foetus | не | да | по преценка |
Trypanosoma cruzi | не | да | по преценка |
Паякообразни | |||
Boophilus spp. | к | да | често |
Cheyletiella blakei | к | да | по преценка |
Demodex cati | не | не | по преценка |
Demodex gatoi | не | не | по преценка |
Dermacentor spp. | к | да | често |
Dermanyssus spp | к | да | по преценка |
Haemaphysalis spp. | к | да | често |
Hyalomma spp. | к | да | често |
Ixodes ricinus | к | да | често |
Neotrombicula autumnalis | к | да | по преценка |
Notoedris cati | к | да | по преценка |
Otodectes cynotis | к | не | често |
Rhipicephalus spp. | к | да | често |
Насекоми | |||
Aedes spp. | к | да | не |
Anopheles spp. | к | да | не |
Chrysoma spp | к | да | не |
Ctenocephalides canis | к | да | често |
Ctenocephalides felis | к | да | често |
Culex spp. | к | да | не |
Cuterebra spp | не | не | по преценка |
Felicola subrostratus | к | не | по преценка |
Linguatula serrata | не | да | по преценка |
Phlebotomus papatasi | к | да | не |
Pulex irritans | к | да | често |
Wohlfahrtia spp | к | да | не |
Xenopsylla astis | к | да | често |
*Легенда към таблицата:
- т - таблетка
- к - капки (spot on/спот-он/; pour on /поур-он/)
- в - ваксина
- не – означава, че паразитът не се покрива от стандартните противопаразитни средства в стандартните дози. При някои паразити се изисква примерно 15 - 30 дни ежедневно даване на противопаразитен медикамент.
Заболяване | Профилактика | Опасност за хората | Необходимост от изследвания |
Тениидози | т | да | годишно |
Ехинококози | т | да | годишно |
Дипилидиози | т | да | годишно |
Токсокарози | т | да | годишно |
Токсаскаридози | т | да | годишно |
Унцинариоза | т | да | годишно |
Трихуроза | т | да | годишно |
Капилариоза | не | да | годишно |
Гиардиоза | не | да | преди 1-ва ваксина |
Криптоспоридиоза | не | да | преди 1-ва ваксина |
Стронгилоидоза | не | да | преди 1-ва ваксина |
Саркоцистоза | не | не | годишно |
Изоспороза | не | не | преди 1-ва ваксина |
Токсоплазмоза | не | да | годишно |
Дирофилариоза | не | да | годишно |
Ангиостронгилидоза | не | да | годишно |
Бабезиоза | к/к | не | по преценка |
Лингватулоза | не | да | годишно |
Хелициелоза | к/к | да | по преценка |
Кърлежи | к/к | да | Често |
Отодектоза | к/к | не | Годишно |
Нотоедроза | к/к | не | по преценка |
Саркоптоза | к/к | да | по преценка |
Демодикоза | не | не | по преценка |
Въшки | к/к | не | по преценка |
Комари | к/к | да | по преценка |
Бълхи | к/к | да | Често |
Миази | к/к | да | по преценка |
Лайшманиоза | к/к; в | да | по преценка |
*Легенда към таблицата:
- т - таблетка
- к - капки (spot on/спот-он/; pour on /поур-он/)
- в - ваксина
- не – означава, че паразитът не се покрива от стандартните противопаразитни средства в стандартните дози. При някои паразити се изисква примерно 15 - 30 дни ежедневно даване на противопаразитен медикамент.
***
Автор: Д-р Иванов,
управител на Ветеринарен комплекс
Рейтинг:
Отзиви